Day 1 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Flyers | - |
Day 1 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Devils | - |
Day 1 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Bruins | - |
Day 1 | Final |
---|
| Senators | - |
| Sabres | - |
Day 2 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Blackhawks | - |
Day 2 | Final |
---|
| Stars | - |
| Oilers | - |
Day 2 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Kraken | - |
Day 3 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Flyers | - |
Day 3 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Devils | - |
Day 3 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Bruins | - |
Day 3 | Final |
---|
| Senators | - |
| Sabres | - |
Day 4 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Blackhawks | - |
Day 4 | Final |
---|
| Stars | - |
| Oilers | - |
Day 4 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Kraken | - |
Day 5 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Rangers | - |
Day 5 | Final |
---|
| Devils | - |
| Islanders | - |
Day 5 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Hurricanes | - |
Day 5 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Senators | - |
Day 6 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Avalanche | - |
Day 6 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Stars | - |
Day 6 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Golden Knights | - |
Day 7 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Rangers | - |
Day 7 | Final |
---|
| Devils | - |
| Islanders | - |
Day 7 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Hurricanes | - |
Day 7 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Senators | - |
Day 8 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Avalanche | - |
Day 8 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Stars | - |
Day 8 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Golden Knights | - |
Day 9 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Flyers | - |
Day 9 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Devils | - |
Day 9 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Bruins | - |
Day 9 | Final |
---|
| Senators | - |
| Sabres | - |
Day 10 | Final |
---|
| Blues | - |
| Wild | - |
Day 10 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Blackhawks | - |
Day 10 | Final |
---|
| Stars | - |
| Oilers | - |
Day 10 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Kraken | - |
Day 11 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Rangers | - |
Day 11 | Final |
---|
| Devils | - |
| Islanders | - |
Day 11 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Hurricanes | - |
Day 11 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Senators | - |
Day 12 | Final |
---|
| Wild | - |
| Blues | - |
Day 12 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Avalanche | - |
Day 12 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Stars | - |
Day 12 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Golden Knights | - |
Day 13 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Flyers | - |
Day 13 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Devils | - |
Day 13 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Bruins | - |
Day 13 | Final |
---|
| Senators | - |
| Sabres | - |
Day 14 | Final |
---|
| Blues | - |
| Wild | - |
Day 14 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Blackhawks | - |
Day 14 | Final |
---|
| Stars | - |
| Oilers | - |
Day 14 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Kraken | - |
EASTERN CONFERENCE
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS |
---|
Division Métropolitaine |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division Atlantique |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wildcard |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WESTERN CONFERENCE
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS |
---|
Division Centrale |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division Pacifique |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wildcard |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THREE STARS OF THE NIGHT |
---|
 |  |  |
| | |
Drew Doughty | Aleksander Barkov | Joel Farabee |