Day 142 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Flyers | - |
Day 142 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Penguins | - |
Day 142 | Final |
---|
| Wild | - |
| Red Wings | - |
Day 142 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Sabres | - |
Day 142 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Panthers | - |
Day 142 | Final |
---|
| Stars | - |
| Devils | - |
Day 142 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Predators | - |
Day 142 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Bruins | - |
Day 142 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Maple Leafs | - |
Day 142 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Senators | - |
Day 142 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Blue Jackets | - |
Day 142 | Final |
---|
| Jets | - |
| Blues | - |
Day 142 | Final |
---|
| Hockey Club | - |
| Kings | - |
Day 142 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Golden Knights | - |
Day 143 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Capitals | - |
Day 143 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Penguins | - |
Day 143 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Red Wings | - |
Day 143 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Lightning | - |
Day 143 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Blues | - |
Day 143 | Final |
---|
| Devils | - |
| Predators | - |
Day 143 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Blackhawks | - |
Day 143 | Final |
---|
| Stars | - |
| Islanders | - |
Day 143 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Flames | - |
Day 143 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Hockey Club | - |
Day 144 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Jets | - |
Day 144 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Kings | - |
Day 145 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Bruins | - |
Day 145 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Sabres | - |
Day 145 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Canadiens | - |
Day 145 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Lightning | - |
Day 145 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Flyers | - |
Day 145 | Final |
---|
| Flames | - |
| Capitals | - |
Day 145 | Final |
---|
| Stars | - |
| Blue Jackets | - |
Day 145 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Islanders | - |
Day 145 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Blues | - |
Day 145 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Predators | - |
Day 145 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Wild | - |
Day 145 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Hockey Club | - |
Day 146 | Final |
---|
| Jets | - |
| Senators | - |
Day 146 | Final |
---|
| Devils | - |
| Avalanche | - |
Day 146 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Kings | - |
Day 147 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Bruins | - |
Day 147 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Canadiens | - |
Day 147 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Red Wings | - |
Day 147 | Final |
---|
| Flames | - |
| Lightning | - |
Day 147 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Panthers | - |
Day 147 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Penguins | - |
Day 147 | Final |
---|
| Blues | - |
| Capitals | - |
Day 147 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Hurricanes | - |
Day 147 | Final |
---|
| Jets | - |
| Predators | - |
Day 147 | Final |
---|
| Wild | - |
| Hockey Club | - |
Day 147 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Golden Knights | - |
Day 147 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Ducks | - |
Day 148 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Rangers | - |
Day 148 | Final |
---|
| Kings | - |
| Stars | - |
Day 148 | Final |
---|
| Wild | - |
| Avalanche | - |
Day 149 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Blue Jackets | - |
Day 149 | Final |
---|
| Predators | - |
| Islanders | - |
Day 149 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Capitals | - |
Day 149 | Final |
---|
| Flames | - |
| Panthers | - |
Day 149 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Penguins | - |
Day 149 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Sabres | - |
Day 149 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Senators | - |
Day 149 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Hurricanes | - |
Day 149 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Jets | - |
Day 149 | Final |
---|
| Kings | - |
| Blues | - |
Day 149 | Final |
---|
| Devils | - |
| Hockey Club | - |
Day 149 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Ducks | - |
Day 149 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Kraken | - |
Day 150 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Penguins | - |
Day 150 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Wild | - |
Day 150 | Final |
---|
| Flames | - |
| Hurricanes | - |
Day 150 | Final |
---|
| Blues | - |
| Stars | - |
Day 150 | Final |
---|
| Predators | - |
| Rangers | - |
Day 150 | Final |
---|
| Devils | - |
| Golden Knights | - |
Day 151 | Final |
---|
| Senators | - |
| Capitals | - |
Day 151 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Canadiens | - |
Day 151 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Panthers | - |
Day 151 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Rangers | - |
Day 151 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Maple Leafs | - |
Day 151 | Final |
---|
| Kings | - |
| Blackhawks | - |
Day 152 | Final |
---|
| Predators | - |
| Bruins | - |
Day 152 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Sabres | - |
Day 152 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Red Wings | - |
Day 152 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Lightning | - |
Day 152 | Final |
---|
| Flames | - |
| Flyers | - |
Day 152 | Final |
---|
| Jets | - |
| Islanders | - |
Day 152 | Final |
---|
| Devils | - |
| Stars | - |
Day 152 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Avalanche | - |
Day 152 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Oilers | - |
Day 152 | Final |
---|
| Wild | - |
| Kraken | - |
Day 153 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Rangers | - |
Day 153 | Final |
---|
| Senators | - |
| Blackhawks | - |
Day 153 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Golden Knights | - |
Day 153 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Canucks | - |
Day 153 | Final |
---|
| Blues | - |
| Kings | - |
Day 154 | Final |
---|
| Hockey Club | - |
| Red Wings | - |
Day 154 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Lightning | - |
Day 154 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Panthers | - |
Day 154 | Final |
---|
| Jets | - |
| Flyers | - |
Day 154 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Hurricanes | - |
Day 154 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Predators | - |
Day 154 | Final |
---|
| Flames | - |
| Stars | - |
Day 154 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Oilers | - |
Day 154 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Avalanche | - |
Day 155 | Final |
---|
| Jets | - |
| Devils | - |
Day 155 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Capitals | - |
Day 155 | Final |
---|
| Hockey Club | - |
| Blackhawks | - |
Day 155 | Final |
---|
| Wild | - |
| Canucks | - |
Day 155 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Golden Knights | - |
Day 155 | Final |
---|
| Blues | - |
| Ducks | - |
Day 156 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Senators | - |
Day 156 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Flyers | - |
Day 156 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Lightning | - |
Day 156 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Panthers | - |
Day 156 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Avalanche | - |
Day 156 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Flames | - |
Day 156 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Predators | - |
Day 156 | Final |
---|
| Blues | - |
| Kings | - |
Day 156 | Final |
---|
| Stars | - |
| Oilers | - |
Day 156 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Sharks | - |
Day 157 | Final |
---|
| Devils | - |
| Flyers | - |
Day 157 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Capitals | - |
Day 157 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Wild | - |
Day 157 | Final |
---|
| Jets | - |
| Hurricanes | - |
Day 157 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Rangers | - |
Day 157 | Final |
---|
| Kings | - |
| Golden Knights | - |
Day 157 | Final |
---|
| Stars | - |
| Canucks | - |
Day 157 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Ducks | - |
Day 158 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Sabres | - |
Day 158 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Senators | - |
Day 158 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Avalanche | - |
Day 158 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Hockey Club | - |
Day 159 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Bruins | - |
Day 159 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Devils | - |
Day 159 | Final |
---|
| Senators | - |
| Flyers | - |
Day 159 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Penguins | - |
Day 159 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Hurricanes | - |
Day 159 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Wild | - |
Day 159 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Jets | - |
Day 159 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Canucks | - |
Day 159 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Ducks | - |
Day 159 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Kings | - |
Day 159 | Final |
---|
| Predators | - |
| Sharks | - |
Day 160 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Red Wings | - |
Day 160 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Flames | - |
Day 160 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Hockey Club | - |
Day 160 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Kraken | - |
Day 161 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Maple Leafs | - |
Day 161 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Senators | - |
Day 161 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Devils | - |
Day 161 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Flyers | - |
Day 161 | Final |
---|
| Blues | - |
| Penguins | - |
Day 161 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Blue Jackets | - |
Day 161 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Wild | - |
Day 161 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Kings | - |
Day 161 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Sharks | - |
Day 162 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Hurricanes | - |
Day 162 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Islanders | - |
Day 162 | Final |
---|
| Stars | - |
| Jets | - |
Day 162 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Flames | - |
Day 162 | Final |
---|
| Predators | - |
| Ducks | - |
Day 162 | Final |
---|
| Hockey Club | - |
| Kraken | - |
Day 163 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Sabres | - |
Day 163 | Final |
---|
| Devils | - |
| Penguins | - |
Day 163 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Sharks | - |
Day 163 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Bruins | - |
Day 163 | Final |
---|
| Senators | - |
| Maple Leafs | - |
Day 163 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Canadiens | - |
Day 163 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Flyers | - |
Day 163 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Blue Jackets | - |
Day 163 | Final |
---|
| Blues | - |
| Wild | - |
Day 163 | Final |
---|
| Predators | - |
| Kings | - |
Day 163 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Canucks | - |
Day 164 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Red Wings | - |
Day 164 | Final |
---|
| Stars | - |
| Avalanche | - |
Day 164 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Blues | - |
Day 164 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Rangers | - |
Day 164 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Islanders | - |
Day 164 | Final |
---|
| Hockey Club | - |
| Canucks | - |
Day 164 | Final |
---|
| Jets | - |
| Kraken | - |
Day 165 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Bruins | - |
Day 165 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Lightning | - |
Day 165 | Final |
---|
| Devils | - |
| Blue Jackets | - |
Day 165 | Final |
---|
| Flames | - |
| Maple Leafs | - |
Day 165 | Final |
---|
| Kings | - |
| Wild | - |
Day 166 | Final |
---|
| Senators | - |
| Canadiens | - |
Day 166 | Final |
---|
| Flames | - |
| Rangers | - |
Day 166 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Penguins | - |
Day 166 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Capitals | - |
Day 166 | Final |
---|
| Blues | - |
| Predators | - |
Day 166 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Stars | - |
Day 166 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Blackhawks | - |
Day 166 | Final |
---|
| Hockey Club | - |
| Oilers | - |
Day 166 | Final |
---|
| Jets | - |
| Canucks | - |
Day 167 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Maple Leafs | - |
Day 167 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Wild | - |
Day 168 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Senators | - |
Day 168 | Final |
---|
| Flames | - |
| Devils | - |
Day 168 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Rangers | - |
Day 168 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Capitals | - |
Day 168 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Blue Jackets | - |
Day 168 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Islanders | - |
Day 168 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Blues | - |
Day 168 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Predators | - |
Day 168 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Stars | - |
Day 168 | Final |
---|
| Kings | - |
| Blackhawks | - |
Day 168 | Final |
---|
| Jets | - |
| Oilers | - |
Day 168 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Hockey Club | - |
Day 168 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Golden Knights | - |
Day 168 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Sharks | - |
Day 169 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Penguins | - |
Day 170 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Rangers | - |
Day 170 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Stars | - |
Day 170 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Wild | - |
Day 170 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Blues | - |
Day 170 | Final |
---|
| Flames | - |
| Islanders | - |
Day 170 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Kings | - |
Day 170 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Capitals | - |
Day 170 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Hockey Club | - |
Day 170 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Canadiens | - |
Day 170 | Final |
---|
| Senators | - |
| Devils | - |
Day 170 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Predators | - |
Day 170 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Golden Knights | - |
Day 170 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Oilers | - |
Day 170 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Sharks | - |
Day 171 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Blackhawks | - |
Day 171 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Jets | - |
Day 171 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Panthers | - |
Day 171 | Final |
---|
| Predators | - |
| Blues | - |
Day 171 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Golden Knights | - |
Day 171 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Ducks | - |
Day 171 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Kings | - |
Day 172 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Devils | - |
Day 172 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Islanders | - |
Day 172 | Final |
---|
| Wild | - |
| Stars | - |
Day 172 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Hockey Club | - |
Day 173 | Final |
---|
| Senators | - |
| Sabres | - |
Day 173 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Maple Leafs | - |
Day 173 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Lightning | - |
Day 173 | Final |
---|
| Predators | - |
| Hurricanes | - |
Day 173 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Blues | - |
Day 173 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Wild | - |
Day 173 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Jets | - |
Day 173 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Avalanche | - |
Day 173 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Flames | - |
Day 173 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Kings | - |
Day 174 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Islanders | - |
Day 174 | Final |
---|
| Devils | - |
| Blackhawks | - |
Day 174 | Final |
---|
| Stars | - |
| Oilers | - |
Day 174 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Ducks | - |
Day 175 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Sabres | - |
Day 175 | Final |
---|
| Senators | - |
| Red Wings | - |
Day 175 | Final |
---|
| Hockey Club | - |
| Lightning | - |
Day 175 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Flyers | - |
Day 175 | Final |
---|
| Blues | - |
| Predators | - |
Day 175 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Wild | - |
Day 175 | Final |
---|
| Kings | - |
| Avalanche | - |
Day 175 | Final |
---|
| Stars | - |
| Flames | - |
Day 175 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Kraken | - |
Day 175 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Sharks | - |
Day 176 | Final |
---|
| Hockey Club | - |
| Panthers | - |
Day 176 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Hurricanes | - |
Day 176 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Blue Jackets | - |
Day 176 | Final |
---|
| Devils | - |
| Jets | - |
Day 176 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Blackhawks | - |
Day 176 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Ducks | - |
Day 177 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Flyers | - |
Day 177 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Lightning | - |
Day 177 | Final |
---|
| Blues | - |
| Avalanche | - |
Day 177 | Final |
---|
| Devils | - |
| Wild | - |
Day 177 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Predators | - |
Day 177 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Senators | - |
Day 177 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Kings | - |
Day 177 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Red Wings | - |
Day 177 | Final |
---|
| Flames | - |
| Oilers | - |
Day 177 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Sharks | - |
Day 177 | Final |
---|
| Stars | - |
| Kraken | - |
Day 178 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Panthers | - |
Day 178 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Capitals | - |
Day 178 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Jets | - |
Day 178 | Final |
---|
| Hockey Club | - |
| Blackhawks | - |
Day 178 | Final |
---|
| Senators | - |
| Penguins | - |
Day 178 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Hurricanes | - |
Day 178 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Ducks | - |
Day 178 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Kings | - |
Day 179 | Final |
---|
| Wild | - |
| Devils | - |
Day 179 | Final |
---|
| Predators | - |
| Flyers | - |
Day 179 | Final |
---|
| Flames | - |
| Avalanche | - |
Day 179 | Final |
---|
| Stars | - |
| Kraken | - |
Day 180 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Bruins | - |
Day 180 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Canadiens | - |
Day 180 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Senators | - |
Day 180 | Final |
---|
| Predators | - |
| Blue Jackets | - |
Day 180 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Islanders | - |
Day 180 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Blues | - |
Day 180 | Final |
---|
| Flames | - |
| Hockey Club | - |
Day 180 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Golden Knights | - |
Day 180 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Ducks | - |
Day 180 | Final |
---|
| Jets | - |
| Kings | - |
Day 181 | Final |
---|
| Wild | - |
| Rangers | - |
Day 181 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Hurricanes | - |
Day 181 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Maple Leafs | - |
Day 181 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Blackhawks | - |
Day 181 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Canucks | - |
Day 182 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Canadiens | - |
Day 182 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Senators | - |
Day 182 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Blue Jackets | - |
Day 182 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Blues | - |
Day 182 | Final |
---|
| Predators | - |
| Stars | - |
Day 182 | Final |
---|
| Kings | - |
| Hockey Club | - |
Day 182 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Flames | - |
Day 182 | Final |
---|
| Jets | - |
| Golden Knights | - |
Day 182 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Sharks | - |
Day 183 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Red Wings | - |
Day 183 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Capitals | - |
Day 183 | Final |
---|
| Wild | - |
| Islanders | - |
Day 184 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Devils | - |
Day 184 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Senators | - |
Day 184 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Stars | - |
Day 184 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Canucks | - |
Day 184 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Kings | - |
Day 184 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Bruins | - |
Day 184 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Sabres | - |
Day 184 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Maple Leafs | - |
Day 184 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Canadiens | - |
Day 184 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Blues | - |
Day 184 | Final |
---|
| Jets | - |
| Hockey Club | - |
Day 184 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Flames | - |
Day 184 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Sharks | - |
Day 185 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Islanders | - |
Day 185 | Final |
---|
| Stars | - |
| Wild | - |
Day 185 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Senators | - |
Day 185 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Red Wings | - |
Day 185 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Sabres | - |
Day 185 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Blackhawks | - |
Day 185 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Predators | - |
Day 185 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Canucks | - |
Day 186 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Rangers | - |
Day 186 | Final |
---|
| Blues | - |
| Jets | - |
Day 186 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Ducks | - |
Day 186 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Kings | - |
Day 186 | Final |
---|
| Flames | - |
| Sharks | - |
Day 187 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Sabres | - |
Day 187 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Canadiens | - |
Day 187 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Panthers | - |
Day 187 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Devils | - |
Day 187 | Final |
---|
| Senators | - |
| Blue Jackets | - |
Day 187 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Penguins | - |
Day 187 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Predators | - |
Day 187 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Stars | - |
Day 187 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Hockey Club | - |
Day 187 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Avalanche | - |
Day 188 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Lightning | - |
Day 188 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Rangers | - |
Day 188 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Wild | - |
Day 188 | Final |
---|
| Blues | - |
| Oilers | - |
Day 188 | Final |
---|
| Flames | - |
| Ducks | - |
Day 189 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Bruins | - |
Day 189 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Panthers | - |
Day 189 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Capitals | - |
Day 189 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Blue Jackets | - |
Day 189 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Islanders | - |
Day 189 | Final |
---|
| Jets | - |
| Stars | - |
Day 189 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Avalanche | - |
Day 189 | Final |
---|
| Predators | - |
| Hockey Club | - |
Day 189 | Final |
---|
| Kraken | - |
| Golden Knights | - |
Day 189 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Kings | - |
Day 190 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Senators | - |
Day 190 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Lightning | - |
Day 190 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Devils | - |
Day 190 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Oilers | - |
Day 190 | Final |
---|
| Wild | - |
| Flames | - |
Day 191 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Flyers | - |
Day 191 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Hurricanes | - |
Day 191 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Kings | - |
Day 191 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Panthers | - |
Day 191 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Maple Leafs | - |
Day 191 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Blue Jackets | - |
Day 191 | Final |
---|
| Jets | - |
| Blackhawks | - |
Day 191 | Final |
---|
| Hockey Club | - |
| Stars | - |
Day 191 | Final |
---|
| Wild | - |
| Canucks | - |
Day 191 | Final |
---|
| Predators | - |
| Golden Knights | - |
Day 191 | Final |
---|
| Blues | - |
| Kraken | - |
Day 192 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Senators | - |
Day 192 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Devils | - |
Day 192 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Penguins | - |
Day 192 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Hurricanes | - |
Day 192 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Lightning | - |
Day 192 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Capitals | - |
Day 192 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Jets | - |
Day 192 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Flames | - |
Day 192 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Ducks | - |
Day 193 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Canadiens | - |
Day 193 | Final |
---|
| Stars | - |
| Red Wings | - |
Day 193 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Panthers | - |
Day 193 | Final |
---|
| Hockey Club | - |
| Predators | - |
Day 193 | Final |
---|
| Kings | - |
| Oilers | - |
Day 193 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Canucks | - |
Day 194 | Final |
---|
| Devils | - |
| Bruins | - |
Day 194 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Sabres | - |
Day 194 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Senators | - |
Day 194 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Lightning | - |
Day 194 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Flyers | - |
Day 194 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Islanders | - |
Day 194 | Final |
---|
| Hockey Club | - |
| Blues | - |
Day 194 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Wild | - |
Day 194 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Flames | - |
Day 194 | Final |
---|
| Kings | - |
| Kraken | - |
Day 195 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Canadiens | - |
Day 195 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Jets | - |
Day 195 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Devils | - |
Day 195 | Final |
---|
| Stars | - |
| Predators | - |
Day 195 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Canucks | - |
Day 195 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Sharks | - |
Day 196 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Sabres | - |
Day 196 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Maple Leafs | - |
Day 196 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Senators | - |
Day 196 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Rangers | - |
Day 196 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Penguins | - |
Day 196 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Blue Jackets | - |
EASTERN CONFERENCE
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS |
---|
Division Métropolitaine |
| 57 | 38 | 15 | 4 | 80 |
| 55 | 32 | 16 | 7 | 71 |
| 55 | 33 | 17 | 5 | 71 |
Division Atlantique |
| 57 | 36 | 19 | 2 | 74 |
| 54 | 34 | 17 | 3 | 71 |
| 56 | 28 | 22 | 6 | 62 |
Wildcard |
| 57 | 31 | 17 | 9 | 71 |
| 56 | 31 | 22 | 3 | 65 |
|
| 55 | 28 | 19 | 8 | 64 |
| 57 | 29 | 22 | 6 | 64 |
| 55 | 27 | 21 | 7 | 61 |
| 56 | 25 | 27 | 4 | 54 |
| 56 | 23 | 27 | 6 | 52 |
| 55 | 21 | 29 | 5 | 47 |
| 55 | 19 | 32 | 4 | 42 |
| 57 | 17 | 33 | 7 | 41 |
WESTERN CONFERENCE
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS |
---|
Division Centrale |
| 56 | 39 | 11 | 6 | 84 |
