La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
SIMLHS.com - Classement Pro
Eastern Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division Métropolitaine |
1 | Flyers | 82 | 53 | 19 | 10 | 116 | 41 | 45 | 241 | 200 | 41 | 0.707 | 28-7-6 | 25-12-4 | 0-0-0 | | vs BOS |
2 | Devils | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 46 | 50 | 292 | 212 | 80 | 0.701 | 26-11-4 | 28-10-3 | 0-0-0 | | |
3 | Islanders | 82 | 44 | 25 | 13 | 101 | 38 | 43 | 269 | 218 | 51 | 0.616 | 25-9-7 | 19-16-6 | 0-0-0 | | |
Division Atlantique |
1 | Bruins | 82 | 52 | 25 | 5 | 109 | 46 | 49 | 302 | 224 | 78 | 0.665 | 28-12-1 | 24-13-4 | 0-0-0 | | vs PHI |
2 | Sabres | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 39 | 45 | 263 | 220 | 43 | 0.610 | 21-17-3 | 27-13-1 | 0-0-0 | | |
3 | Senators | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | 34 | 39 | 248 | 234 | 14 | 0.543 | 21-19-1 | 20-15-6 | 0-0-0 | | |
Quatrième as |
Western Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division Centrale |
1 | Wild | 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | 45 | 53 | 292 | 213 | 79 | 0.726 | 34-5-2 | 22-14-5 | 0-0-0 | | |
2 | Blackhawks | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | 40 | 43 | 285 | 235 | 50 | 0.640 | 23-15-3 | 25-10-6 | 0-0-0 | | vs SEA |
3 | Avalanche | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 44 | 48 | 255 | 223 | 32 | 0.634 | 25-13-3 | 24-14-3 | 0-0-0 | | |
Division Pacifique |
1 | Oilers | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 44 | 47 | 249 | 212 | 37 | 0.665 | 27-10-4 | 23-13-5 | 0-0-0 | | |
2 | Kraken | 82 | 51 | 29 | 2 | 104 | 40 | 48 | 244 | 214 | 30 | 0.634 | 24-15-2 | 27-14-0 | 0-0-0 | | vs CHI |
3 | Golden Knights | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 38 | 41 | 256 | 218 | 38 | 0.579 | 26-12-3 | 19-20-2 | 0-0-0 | | |
Quatrième as |
Eastern Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Flyers | 82 | 53 | 19 | 10 | 116 | 41 | 45 | 241 | 200 | 41 | 0.707 | 28-7-6 | 25-12-4 | 0-0-0 | | vs BOS |
2 | Bruins | 82 | 52 | 25 | 5 | 109 | 46 | 49 | 302 | 224 | 78 | 0.665 | 28-12-1 | 24-13-4 | 0-0-0 | | vs PHI |
Western Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blackhawks | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | 40 | 43 | 285 | 235 | 50 | 0.640 | 23-15-3 | 25-10-6 | 0-0-0 | | vs SEA |
2 | Kraken | 82 | 51 | 29 | 2 | 104 | 40 | 48 | 244 | 214 | 30 | 0.634 | 24-15-2 | 27-14-0 | 0-0-0 | | vs CHI |
Division Métropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Flyers | 82 | 53 | 19 | 10 | 116 | 41 | 45 | 241 | 200 | 41 | 0.707 | 28-7-6 | 25-12-4 | 0-0-0 | | vs BOS |
2 | Devils | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 46 | 50 | 292 | 212 | 80 | 0.701 | 26-11-4 | 28-10-3 | 0-0-0 | | |
3 | Islanders | 82 | 44 | 25 | 13 | 101 | 38 | 43 | 269 | 218 | 51 | 0.616 | 25-9-7 | 19-16-6 | 0-0-0 | | |
4 | Hurricanes | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 37 | 45 | 253 | 228 | 25 | 0.610 | 23-17-1 | 25-13-3 | 0-0-0 | | |
5 | Rangers | 82 | 42 | 28 | 12 | 96 | 35 | 38 | 231 | 222 | 9 | 0.585 | 18-14-9 | 24-14-3 | 0-0-0 | | |
6 | Penguins | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 31 | 36 | 230 | 228 | 2 | 0.561 | 22-16-3 | 20-16-5 | 0-0-0 | | |
7 | Capitals | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 32 | 34 | 228 | 240 | -12 | 0.543 | 21-16-4 | 19-17-5 | 0-0-0 | | |
8 | Blue Jackets | 82 | 34 | 40 | 8 | 76 | 26 | 30 | 210 | 261 | -51 | 0.463 | 18-18-5 | 16-22-3 | 0-0-0 | | |
Division Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Bruins | 82 | 52 | 25 | 5 | 109 | 46 | 49 | 302 | 224 | 78 | 0.665 | 28-12-1 | 24-13-4 | 0-0-0 | | vs PHI |
2 | Sabres | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 39 | 45 | 263 | 220 | 43 | 0.610 | 21-17-3 | 27-13-1 | 0-0-0 | | |
3 | Senators | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | 34 | 39 | 248 | 234 | 14 | 0.543 | 21-19-1 | 20-15-6 | 0-0-0 | | |
4 | Maple Leafs | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 37 | 39 | 259 | 265 | -6 | 0.524 | 17-19-5 | 22-16-3 | 0-0-0 | | |
5 | Canadiens | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 30 | 33 | 213 | 244 | -31 | 0.488 | 16-21-4 | 19-16-6 | 0-0-0 | | |
6 | Red Wings | 82 | 33 | 40 | 9 | 75 | 25 | 33 | 230 | 265 | -35 | 0.457 | 18-19-4 | 15-21-5 | 0-0-0 | | |
7 | Lightning | 82 | 31 | 41 | 10 | 72 | 22 | 25 | 222 | 281 | -59 | 0.439 | 15-20-6 | 16-21-4 | 0-0-0 | | |
8 | Panthers | 82 | 25 | 46 | 11 | 61 | 22 | 24 | 202 | 278 | -76 | 0.372 | 13-21-7 | 12-25-4 | 0-0-0 | | |
Division Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Wild | 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | 45 | 53 | 292 | 213 | 79 | 0.726 | 34-5-2 | 22-14-5 | 0-0-0 | | |
2 | Blackhawks | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | 40 | 43 | 285 | 235 | 50 | 0.640 | 23-15-3 | 25-10-6 | 0-0-0 | | vs SEA |
3 | Avalanche | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 44 | 48 | 255 | 223 | 32 | 0.634 | 25-13-3 | 24-14-3 | 0-0-0 | | |
4 | Stars | 82 | 42 | 31 | 9 | 93 | 31 | 37 | 236 | 238 | -2 | 0.567 | 20-15-6 | 22-16-3 | 0-0-0 | | |
5 | Blues | 82 | 44 | 35 | 3 | 91 | 39 | 41 | 246 | 235 | 11 | 0.555 | 25-14-2 | 19-21-1 | 0-0-0 | | |
6 | Jets | 82 | 33 | 37 | 12 | 78 | 27 | 31 | 208 | 232 | -24 | 0.476 | 18-16-7 | 15-21-5 | 0-0-0 | | |
7 | Predators | 82 | 34 | 41 | 7 | 75 | 28 | 31 | 218 | 252 | -34 | 0.457 | 17-22-2 | 17-19-5 | 0-0-0 | | |
8 | Hockey Club | 82 | 31 | 47 | 4 | 66 | 23 | 31 | 199 | 271 | -72 | 0.402 | 15-24-2 | 16-23-2 | 0-0-0 | | |
Division Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Oilers | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 44 | 47 | 249 | 212 | 37 | 0.665 | 27-10-4 | 23-13-5 | 0-0-0 | | |
2 | Kraken | 82 | 51 | 29 | 2 | 104 | 40 | 48 | 244 | 214 | 30 | 0.634 | 24-15-2 | 27-14-0 | 0-0-0 | | vs CHI |
3 | Golden Knights | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 38 | 41 | 256 | 218 | 38 | 0.579 | 26-12-3 | 19-20-2 | 0-0-0 | | |
4 | Canucks | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 | 24 | 34 | 223 | 236 | -13 | 0.555 | 24-13-4 | 17-19-5 | 0-0-0 | | |
5 | Kings | 82 | 40 | 36 | 6 | 86 | 27 | 34 | 230 | 244 | -14 | 0.524 | 17-20-4 | 23-16-2 | 0-0-0 | | |
6 | Flames | 82 | 32 | 46 | 4 | 68 | 25 | 30 | 193 | 248 | -55 | 0.415 | 18-23-0 | 14-23-4 | 0-0-0 | | |
7 | Ducks | 82 | 28 | 42 | 12 | 68 | 24 | 26 | 216 | 277 | -61 | 0.415 | 16-19-6 | 12-23-6 | 0-0-0 | | |
8 | Sharks | 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | 24 | 25 | 202 | 277 | -75 | 0.384 | 12-27-2 | 15-19-7 | 0-0-0 | | |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Wild | 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | 45 | 53 | 292 | 213 | 79 | 0.726 | 34-5-2 | 22-14-5 | 0-0-0 | | |
2 | Flyers | 82 | 53 | 19 | 10 | 116 | 41 | 45 | 241 | 200 | 41 | 0.707 | 28-7-6 | 25-12-4 | 0-0-0 | | vs BOS |
3 | Devils | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 46 | 50 | 292 | 212 | 80 | 0.701 | 26-11-4 | 28-10-3 | 0-0-0 | | |
4 | Bruins | 82 | 52 | 25 | 5 | 109 | 46 | 49 | 302 | 224 | 78 | 0.665 | 28-12-1 | 24-13-4 | 0-0-0 | | vs PHI |
5 | Oilers | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 44 | 47 | 249 | 212 | 37 | 0.665 | 27-10-4 | 23-13-5 | 0-0-0 | | |
6 | Blackhawks | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | 40 | 43 | 285 | 235 | 50 | 0.640 | 23-15-3 | 25-10-6 | 0-0-0 | | vs SEA |
7 | Avalanche | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 44 | 48 | 255 | 223 | 32 | 0.634 | 25-13-3 | 24-14-3 | 0-0-0 | | |
8 | Kraken | 82 | 51 | 29 | 2 | 104 | 40 | 48 | 244 | 214 | 30 | 0.634 | 24-15-2 | 27-14-0 | 0-0-0 | | vs CHI |
9 | Islanders | 82 | 44 | 25 | 13 | 101 | 38 | 43 | 269 | 218 | 51 | 0.616 | 25-9-7 | 19-16-6 | 0-0-0 | | |
10 | Sabres | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 39 | 45 | 263 | 220 | 43 | 0.610 | 21-17-3 | 27-13-1 | 0-0-0 | | |
11 | Hurricanes | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 37 | 45 | 253 | 228 | 25 | 0.610 | 23-17-1 | 25-13-3 | 0-0-0 | | |
12 | Rangers | 82 | 42 | 28 | 12 | 96 | 35 | 38 | 231 | 222 | 9 | 0.585 | 18-14-9 | 24-14-3 | 0-0-0 | | |
13 | Golden Knights | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 38 | 41 | 256 | 218 | 38 | 0.579 | 26-12-3 | 19-20-2 | 0-0-0 | | |
14 | Stars | 82 | 42 | 31 | 9 | 93 | 31 | 37 | 236 | 238 | -2 | 0.567 | 20-15-6 | 22-16-3 | 0-0-0 | | |
15 | Penguins | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 31 | 36 | 230 | 228 | 2 | 0.561 | 22-16-3 | 20-16-5 | 0-0-0 | | |
16 | Blues | 82 | 44 | 35 | 3 | 91 | 39 | 41 | 246 | 235 | 11 | 0.555 | 25-14-2 | 19-21-1 | 0-0-0 | | |
17 | Canucks | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 | 24 | 34 | 223 | 236 | -13 | 0.555 | 24-13-4 | 17-19-5 | 0-0-0 | | |
18 | Senators | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | 34 | 39 | 248 | 234 | 14 | 0.543 | 21-19-1 | 20-15-6 | 0-0-0 | | |
19 | Capitals | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 32 | 34 | 228 | 240 | -12 | 0.543 | 21-16-4 | 19-17-5 | 0-0-0 | | |
20 | Maple Leafs | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 37 | 39 | 259 | 265 | -6 | 0.524 | 17-19-5 | 22-16-3 | 0-0-0 | | |
21 | Kings | 82 | 40 | 36 | 6 | 86 | 27 | 34 | 230 | 244 | -14 | 0.524 | 17-20-4 | 23-16-2 | 0-0-0 | | |
22 | Canadiens | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 30 | 33 | 213 | 244 | -31 | 0.488 | 16-21-4 | 19-16-6 | 0-0-0 | | |
23 | Jets | 82 | 33 | 37 | 12 | 78 | 27 | 31 | 208 | 232 | -24 | 0.476 | 18-16-7 | 15-21-5 | 0-0-0 | | |
24 | Blue Jackets | 82 | 34 | 40 | 8 | 76 | 26 | 30 | 210 | 261 | -51 | 0.463 | 18-18-5 | 16-22-3 | 0-0-0 | | |
25 | Predators | 82 | 34 | 41 | 7 | 75 | 28 | 31 | 218 | 252 | -34 | 0.457 | 17-22-2 | 17-19-5 | 0-0-0 | | |
26 | Red Wings | 82 | 33 | 40 | 9 | 75 | 25 | 33 | 230 | 265 | -35 | 0.457 | 18-19-4 | 15-21-5 | 0-0-0 | | |
27 | Lightning | 82 | 31 | 41 | 10 | 72 | 22 | 25 | 222 | 281 | -59 | 0.439 | 15-20-6 | 16-21-4 | 0-0-0 | | |
28 | Flames | 82 | 32 | 46 | 4 | 68 | 25 | 30 | 193 | 248 | -55 | 0.415 | 18-23-0 | 14-23-4 | 0-0-0 | | |
29 | Ducks | 82 | 28 | 42 | 12 | 68 | 24 | 26 | 216 | 277 | -61 | 0.415 | 16-19-6 | 12-23-6 | 0-0-0 | | |
30 | Hockey Club | 82 | 31 | 47 | 4 | 66 | 23 | 31 | 199 | 271 | -72 | 0.402 | 15-24-2 | 16-23-2 | 0-0-0 | | |
31 | Sharks | 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | 24 | 25 | 202 | 277 | -75 | 0.384 | 12-27-2 | 15-19-7 | 0-0-0 | | |
32 | Panthers | 82 | 25 | 46 | 11 | 61 | 22 | 24 | 202 | 278 | -76 | 0.372 | 13-21-7 | 12-25-4 | 0-0-0 | | |
LEGEND
E - Eliminated
X - Clinched Playoff Spot
Y - Clinched Division
Z - Clinched Conference & Division
Back to the Top