Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | 0 | 20 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | 0 | 20 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | 0 | 20 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | 0 | 20 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | 0 | 20 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | 0 | 20 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | 0 | 20 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | 0 | 20 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | 0 | 20 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 27 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 18 | 50.00% | 0 | 186 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 23 | 55 | 36 | 41 | 77 | 2 | 6 | 0 | 55 | 170 | 343 | 84 | 223 | 10.50% | 38 | 1353 | 24.60 | 8 | 6 | 14 | 57 | 129 | 1 | 0 | 1 | 8 | 154 | 3 | 4 | 48.70% | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Sharks | 23 | 55 | 36 | 41 | 77 | 2 | 6 | 0 | 55 | 170 | 343 | 84 | 223 | 10.50% | 38 | 1353 | 24.60 | 8 | 6 | 14 | 57 | 129 | 1 | 0 | 1 | 8 | 154 | 3 | 4 | 48.70% | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Sharks | 23 | 55 | 36 | 41 | 77 | 2 | 6 | 0 | 55 | 170 | 343 | 84 | 223 | 10.50% | 38 | 1353 | 24.60 | 8 | 6 | 14 | 57 | 129 | 1 | 0 | 1 | 8 | 154 | 3 | 4 | 48.70% | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Sharks | 23 | 55 | 36 | 41 | 77 | 2 | 6 | 0 | 55 | 170 | 343 | 84 | 223 | 10.50% | 38 | 1353 | 24.60 | 8 | 6 | 14 | 57 | 129 | 1 | 0 | 1 | 8 | 154 | 3 | 4 | 48.70% | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Sharks | 23 | 55 | 36 | 41 | 77 | 2 | 6 | 0 | 55 | 170 | 343 | 84 | 223 | 10.50% | 38 | 1353 | 24.60 | 8 | 6 | 14 | 57 | 129 | 1 | 0 | 1 | 8 | 154 | 3 | 4 | 48.70% | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Sharks | 23 | 55 | 36 | 41 | 77 | 2 | 6 | 0 | 55 | 170 | 343 | 84 | 223 | 10.50% | 38 | 1353 | 24.60 | 8 | 6 | 14 | 57 | 129 | 1 | 0 | 1 | 8 | 154 | 3 | 4 | 48.70% | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Sharks | 23 | 55 | 36 | 41 | 77 | 2 | 6 | 0 | 55 | 170 | 343 | 84 | 223 | 10.50% | 38 | 1353 | 24.60 | 8 | 6 | 14 | 57 | 129 | 1 | 0 | 1 | 8 | 154 | 3 | 4 | 48.70% | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Sharks | 23 | 55 | 36 | 41 | 77 | 2 | 6 | 0 | 55 | 170 | 343 | 84 | 223 | 10.50% | 38 | 1353 | 24.60 | 8 | 6 | 14 | 57 | 129 | 1 | 0 | 1 | 8 | 154 | 3 | 4 | 48.70% | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Sharks | 23 | 55 | 36 | 41 | 77 | 2 | 6 | 0 | 55 | 170 | 343 | 84 | 223 | 10.50% | 38 | 1353 | 24.60 | 8 | 6 | 14 | 57 | 129 | 1 | 0 | 1 | 8 | 154 | 3 | 4 | 48.70% | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Total Saison régulière | 495 | 324 | 369 | 693 | 18 | 54 | 0 | 495 | 1530 | 3087 | 756 | 2007 | 10.50% | 342 | 12177 | 24.60 | 72 | 54 | 126 | 513 | 1168 | 9 | 0 | 9 | 72 | 1391 | 27 | 36 | 48.70% | 3456 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.14 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54 | 50 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 23 | 5 | 3 | 2 | 5 | -7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 30 | 9 | 24 | 10.00% | 2 | 133 | 26.61 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 49.15% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 5 | 3 | 2 | 5 | -7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 30 | 9 | 24 | 10.00% | 2 | 133 | 26.61 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 49.15% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
































Americans
Bears
Bruins
Checkers
Comets
Crunch
Devils
Firebirds
Marlies
Penguins
Phantoms
Roadrunners
Rocket
Senators
Sound Tigers
Wolf Pack
Admirals
Barracuda
Condors
Eagles
Griffins
Gulls
IceHogs
Monsters
Moose
Reign
Silver Knights
Stars
Thunderbirds
Wild
Wolves
Wranglers