Puissance classement Pro
Rang actuel |
Dernier rang |
Nom de lՎquipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
1 | 1 | Flyers | 45 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 20 |
2 | 2 | Jets | 41 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 22 |
3 | 3 | Flames | 39 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 |
4 | 4 | Ducks | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 |
5 | 5 | Wild | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 |
6 | 6 | Sabres | 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 20 |
7 | 7 | Senators | 31 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38 | 27 |
8 | 8 | Hurricanes | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40 | 28 |
9 | 9 | Islanders | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 21 |
10 | 10 | Avalanche | 26 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 29 |
11 | 11 | Stars | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 |
12 | 12 | Red Wings | 24 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 31 |
13 | 13 | Penguins | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 29 |
14 | 14 | Maple Leafs | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 26 |
15 | 15 | Blues | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35 | 30 |
16 | 16 | Kraken | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 27 |
17 | 17 | Capitals | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 28 |
18 | 18 | Devils | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 |
19 | 19 | Rangers | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 33 |
20 | 20 | Kings | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 31 |
21 | 21 | Bruins | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 35 |
22 | 22 | Coyotes | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 | 37 |
23 | 23 | Golden Knights | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 |
24 | 24 | Sharks | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 |
25 | 25 | Oilers | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28 | 36 |
26 | 26 | Panthers | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 |
27 | 27 | Canucks | -1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 32 |
28 | 28 | Predators | -5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41 |
29 | 29 | Canadiens | -6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 37 |
30 | 30 | Blue Jackets | -10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 | 35 |
31 | 31 | Blackhawks | -13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 23 | 42 |
32 | 32 | Lightning | -17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 18 | 39 |
Back to the Top