Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/28/1995 | FIN | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,700,000$ | 1,700,000$ | 0$ | 0$ | 1,700,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 10 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Avalanche | 23 | 22 | 10 | 9 | 1 | 0.900 | 3.04 | 1186 | 0 | 0 | 60 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0.833 | 6 | 17 | 65 | 0 | 1 | 0 |
Avalanche | 2022 | 69 | 37 | 24 | 7 | 0.909 | 2.70 | 4090 | 0 | 1 | 184 | 2033 | 0 | 1 | 2 | 0.789 | 19 | 67 | 15 | 7 | 2 | 5 |
Avalanche | 2023 | 23 | 8 | 12 | 2 | 0.884 | 3.33 | 1262 | 2 | 1 | 70 | 603 | 0 | 0 | 2 | 0.556 | 9 | 22 | 60 | 2 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 114 | 55 | 45 | 10 | 0.903 | 2.88 | 6539 | 2 | 2 | 314 | 3236 | 0 | 2 | 5 | 0.735 | 34 | 106 | 140 | 9 | 4 | 6 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2022 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.896 | 2.97 | 425 | 0 | 1 | 21 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Avalanche | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 9 | 4 | 4 | 0 | 0.896 | 2.89 | 436 | 0 | 1 | 21 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|