Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/31/1990 | SWE | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6,563,750$ | 6,563,750$ | 0$ | 0$ | 6,563,750$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
6,563,750$ | 6,563,750$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 0.896 | 2.73 | 374 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 17 | 164 | 0 | 1 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Sabres | 23 | 60 | 35 | 22 | 3 | 0.904 | 2.68 | 3445 | 10 | 4 | 154 | 1609 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 2 | 60 | 22 | 5 | 3 | 1 |
Sabres | 2022 | 68 | 42 | 19 | 4 | 0.916 | 2.57 | 3836 | 8 | 2 | 164 | 1962 | 0 | 4 | 1 | 0.833 | 6 | 62 | 20 | 4 | 6 | 2 |
Sabres | 2023 | 62 | 37 | 18 | 2 | 0.903 | 2.80 | 3368 | 0 | 4 | 157 | 1611 | 0 | 0 | 2 | 0.867 | 15 | 59 | 23 | 7 | 2 | 2 |
Total Saison régulière | 190 | 114 | 59 | 9 | 0.908 | 2.68 | 10651 | 18 | 10 | 475 | 5182 | 0 | 5 | 6 | 0.826 | 23 | 181 | 65 | 16 | 11 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Sabres | 2022 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0.915 | 2.53 | 925 | 0 | 1 | 39 | 459 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sabres | 2023 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.896 | 2.73 | 374 | 0 | 0 | 17 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 21 | 12 | 6 | 3 | 0.910 | 2.59 | 1299 | 0 | 1 | 56 | 623 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|