Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/27/1988 | RUS | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,233,750$ | 2,733,750$ | 0$ | 0$ | 2,733,750$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 0.924 | 2.14 | 252 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 118 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Bruins | 23 | 70 | 35 | 26 | 7 | 0.898 | 2.92 | 4067 | 14 | 3 | 198 | 1938 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | 10 | 69 | 17 | 3 | 3 | 1 |
Senators | 2022 | 57 | 29 | 22 | 3 | 0.907 | 2.71 | 3272 | 6 | 7 | 148 | 1591 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 15 | 55 | 26 | 6 | 4 | 2 |
Kraken | 2023 | 63 | 42 | 14 | 6 | 0.910 | 2.46 | 3691 | 0 | 4 | 151 | 1685 | 0 | 3 | 0 | 0.787 | 47 | 62 | 20 | 7 | 4 | 6 |
Total Saison régulière | 190 | 106 | 62 | 16 | 0.905 | 2.70 | 11031 | 20 | 14 | 497 | 5214 | 0 | 8 | 5 | 0.722 | 72 | 186 | 63 | 16 | 11 | 9 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Senators | 2022 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.897 | 2.98 | 363 | 0 | 0 | 18 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Kraken | 2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.924 | 2.14 | 252 | 0 | 0 | 9 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 10 | 4 | 4 | 2 | 0.908 | 2.63 | 616 | 0 | 0 | 27 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|