Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/15/1987 | CAN | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,800,000$ | 1,800,000$ | 0$ | 0$ | 1,800,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 262 | 21.91 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | 16 | 13 | 4 | 13 | 7.69% | 24 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 9 | 26 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning | 23 | 77 | 10 | 28 | 38 | -39 | 60 | 0 | 142 | 125 | 107 | 35 | 83 | 9.35% | 138 | 1868 | 24.27 | 3 | 7 | 10 | 55 | 190 | 0 | 1 | 1 | 1 | 175 | 1 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Blues | 2022 | 68 | 3 | 29 | 32 | 7 | 52 | 0 | 77 | 69 | 46 | 21 | 41 | 6.52% | 87 | 1130 | 16.62 | 0 | 6 | 6 | 21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Blues | 2023 | 82 | 7 | 28 | 35 | 1 | 43 | 5 | 118 | 78 | 83 | 28 | 50 | 8.43% | 107 | 1712 | 20.89 | 1 | 5 | 6 | 36 | 168 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Total Saison régulière | 227 | 20 | 85 | 105 | -31 | 155 | 5 | 337 | 272 | 236 | 84 | 174 | 8.47% | 332 | 4711 | 20.76 | 4 | 18 | 22 | 112 | 438 | 0 | 1 | 1 | 4 | 444 | 2 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2022 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 29 | 12 | 7 | 1 | 6 | 0.00% | 22 | 242 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 2023 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 13 | 16 | 13 | 4 | 13 | 7.69% | 24 | 262 | 21.91 | 1 | 0 | 1 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 25 | 1 | 6 | 7 | 8 | 21 | 5 | 42 | 28 | 20 | 5 | 19 | 5.00% | 46 | 505 | 20.21 | 1 | 0 | 1 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|