Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/14/1999 | USA | No | 0 | 0 | 20 | 11 |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 550,000$ | 6,554,000$ | 0$ | 0$ | 6,554,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
6,554,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 123 | 24.76 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 0.00% | 9 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Knights | 23 | 82 | 11 | 45 | 56 | -17 | 36 | 0 | 89 | 133 | 96 | 24 | 59 | 11.46% | 128 | 2005 | 24.46 | 7 | 6 | 13 | 50 | 201 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188 | 1 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Golden Knights | 2022 | 82 | 10 | 59 | 69 | 0 | 8 | 0 | 13 | 122 | 91 | 29 | 64 | 10.99% | 87 | 1889 | 23.05 | 6 | 16 | 22 | 59 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Golden Knights | 2023 | 82 | 8 | 56 | 64 | 8 | 18 | 0 | 64 | 151 | 105 | 41 | 74 | 7.62% | 112 | 1977 | 24.11 | 5 | 12 | 17 | 58 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 2 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Total Saison régulière | 246 | 29 | 160 | 189 | -9 | 62 | 0 | 166 | 406 | 292 | 94 | 197 | 9.93% | 327 | 5872 | 23.87 | 18 | 34 | 52 | 167 | 647 | 0 | 0 | 0 | 3 | 375 | 3 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Knights | 2022 | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0.00% | 2 | 108 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Knights | 2023 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 0.00% | 9 | 123 | 24.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 5 | 13 | 0.00% | 11 | 232 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|