Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/2/1991 | CAN | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 0$ | 0$ | 6,000,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
5,740,000$ | 5,740,000$ | 5,740,000$ | 5,740,000$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 10 | 204 | 18.61 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 44 | 11 | 27 | 13 | 24 | 14.81% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 6 | 28 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 31.58% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 23 | 79 | 34 | 36 | 70 | 1 | 102 | 10 | 308 | 131 | 244 | 64 | 180 | 13.93% | 15 | 1584 | 20.06 | 5 | 12 | 17 | 53 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 3 | 5 | 48.04% | 179 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.88 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 |
Maple Leafs | 2022 | 82 | 29 | 26 | 55 | 6 | 110 | 0 | 260 | 128 | 268 | 83 | 199 | 10.82% | 18 | 1602 | 19.54 | 10 | 6 | 16 | 55 | 228 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | 3 | 0 | 40.71% | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Rangers | 2023 | 82 | 18 | 18 | 36 | 8 | 60 | 0 | 259 | 75 | 183 | 48 | 151 | 9.84% | 6 | 1318 | 16.07 | 4 | 3 | 7 | 27 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 39.81% | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Total Saison régulière | 243 | 81 | 80 | 161 | 15 | 272 | 10 | 827 | 334 | 695 | 195 | 530 | 11.65% | 39 | 4505 | 18.54 | 19 | 21 | 40 | 135 | 603 | 0 | 1 | 1 | 2 | 170 | 8 | 5 | 43.60% | 422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.71 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10 | 7 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 2022 | 6 | 1 | 4 | 5 | -3 | 12 | 0 | 22 | 11 | 17 | 2 | 18 | 5.88% | 0 | 122 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 30.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2023 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 44 | 11 | 27 | 13 | 24 | 14.81% | 0 | 204 | 18.61 | 2 | 1 | 3 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.58% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 17 | 5 | 6 | 11 | -3 | 22 | 0 | 66 | 22 | 44 | 15 | 42 | 11.36% | 0 | 327 | 19.25 | 2 | 1 | 3 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 31.03% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|