Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15/1991 | CAN | No | 7 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5,375,000$ | 5,375,000$ | 0$ | 0$ | 5,375,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
5,501,000$ | 5,501,000$ | 5,501,000$ | 5,501,000$ | 5,501,000$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 87 | 17.43 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 16 | 15 | 3 | 11 | 26.67% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 47.27% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 23 | 79 | 12 | 17 | 29 | 0 | 39 | 5 | 92 | 121 | 115 | 42 | 112 | 10.43% | 6 | 1050 | 13.29 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 3 | 1 | 52.07% | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Jets | 2022 | 80 | 35 | 51 | 86 | 25 | 41 | 15 | 84 | 200 | 270 | 84 | 208 | 12.96% | 14 | 1500 | 18.75 | 8 | 18 | 26 | 41 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 50.57% | 1843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 4 |
Devils | 2023 | 82 | 22 | 30 | 52 | 11 | 28 | 10 | 96 | 196 | 218 | 59 | 155 | 10.09% | 24 | 1360 | 16.59 | 1 | 3 | 4 | 6 | 65 | 0 | 1 | 1 | 2 | 160 | 3 | 0 | 50.18% | 1128 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.76 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Total Saison régulière | 241 | 69 | 98 | 167 | 36 | 108 | 30 | 272 | 517 | 603 | 185 | 475 | 11.44% | 44 | 3910 | 16.23 | 9 | 22 | 31 | 51 | 293 | 0 | 1 | 1 | 3 | 212 | 12 | 4 | 50.71% | 3599 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.85 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 9 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 11 | 8 | 2 | 13 | 12.50% | 1 | 91 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86% | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 2023 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 3 | 11 | 26.67% | 0 | 87 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 47.27% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 27 | 23 | 5 | 24 | 21.74% | 1 | 178 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 51.58% | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|