Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/19/1988 | USA | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10,070,000$ | 5,370,000$ | 0$ | 0$ | 5,370,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
5,370,000$ | 5,370,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 211 | 21.17 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 14 | 25 | 8 | 23 | 0.00% | 2 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 7 | 37 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 23 | 82 | 28 | 36 | 64 | -9 | 10 | 0 | 34 | 163 | 294 | 74 | 209 | 9.52% | 4 | 1503 | 18.34 | 9 | 12 | 21 | 52 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 45.71% | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Devils | 2022 | 81 | 23 | 38 | 61 | 5 | 16 | 0 | 55 | 132 | 243 | 84 | 175 | 9.47% | 0 | 1580 | 19.51 | 5 | 9 | 14 | 42 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 3 | 4 | 41.30% | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Maple Leafs | 2023 | 81 | 32 | 38 | 70 | 37 | 10 | 0 | 30 | 129 | 221 | 59 | 154 | 14.48% | 8 | 1637 | 20.22 | 5 | 8 | 13 | 41 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 51.18% | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Total Saison régulière | 244 | 83 | 112 | 195 | 33 | 36 | 0 | 119 | 424 | 758 | 217 | 538 | 10.95% | 12 | 4721 | 19.35 | 19 | 29 | 48 | 135 | 668 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 12 | 11 | 45.43% | 416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 2022 | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 33 | 10 | 22 | 18.18% | 0 | 211 | 19.27 | 2 | 1 | 3 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.11% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 2023 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 25 | 8 | 23 | 0.00% | 2 | 211 | 21.17 | 0 | 1 | 1 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 29 | 58 | 18 | 45 | 10.34% | 2 | 423 | 20.17 | 2 | 2 | 4 | 16 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|