Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/20/1992 | USA | No | 10 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5,300,000$ | 5,300,000$ | 0$ | 0$ | 5,300,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
5,300,000$ | 5,300,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 9 | 9 | 11 | 2 | 328 | 19.33 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 20 | 18 | 10 | 14 | 0.00% | 17 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 10 | 45 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 1 | 17 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 1 | 17 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraken | 23 | 82 | 13 | 57 | 70 | 11 | 131 | 5 | 253 | 111 | 129 | 45 | 109 | 10.08% | 107 | 1948 | 23.76 | 8 | 14 | 22 | 55 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Flyers | 2022 | 81 | 22 | 43 | 65 | 11 | 75 | 15 | 203 | 96 | 137 | 47 | 83 | 16.06% | 95 | 1756 | 21.68 | 12 | 8 | 20 | 76 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 |
Flyers | 2023 | 82 | 14 | 42 | 56 | 10 | 26 | 0 | 56 | 84 | 103 | 29 | 72 | 13.59% | 90 | 1585 | 19.34 | 7 | 7 | 14 | 53 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Total Saison régulière | 245 | 49 | 142 | 191 | 32 | 232 | 20 | 512 | 291 | 369 | 121 | 264 | 13.28% | 292 | 5290 | 21.59 | 27 | 29 | 56 | 184 | 624 | 0 | 0 | 0 | 3 | 565 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 12 | 11 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 2022 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 12 | 0 | 18 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0.00% | 15 | 136 | 22.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 2023 | 17 | 0 | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 | 15 | 20 | 18 | 10 | 14 | 0.00% | 17 | 328 | 19.33 | 0 | 2 | 2 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 23 | 0 | 12 | 12 | 8 | 14 | 0 | 33 | 24 | 24 | 13 | 17 | 0.00% | 32 | 465 | 20.24 | 0 | 2 | 2 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|