Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/19/1993 | USA | No | 30 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9,600,000$ | 9,600,000$ | 0$ | 0$ | 9,600,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
9,600,000$ | 9,600,000$ | 9,600,000$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 40 | 22 | 9 | 0.908 | 2.84 | 4270 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 202 | 2194 | 0 | 3 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.643 | 14 | 5 | 73 | 4 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
6 | 3 | 2 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Islanders | 17 | 24 | 14 | 5 | 0 | 0.924 | 2.16 | 1252 | 0 | 2 | 45 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 13 | 19 | 67 | 0 | 3 | 2 |
Islanders | 18 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0.915 | 2.23 | 943 | 0 | 0 | 35 | 414 | 0 | 2 | 0 | 0.714 | 7 | 13 | 69 | 0 | 1 | 1 |
Panthers | 19 | 48 | 15 | 27 | 2 | 0.907 | 3.29 | 2520 | 6 | 1 | 138 | 1485 | 0 | 4 | 4 | 0.917 | 12 | 43 | 39 | 0 | 3 | 4 |
Islanders | 20 | 67 | 35 | 19 | 10 | 0.927 | 2.20 | 3959 | 4 | 7 | 145 | 1987 | 0 | 2 | 1 | 0.588 | 34 | 64 | 19 | 0 | 12 | 3 |
Islanders | 21 | 72 | 43 | 20 | 7 | 0.906 | 2.38 | 4230 | 14 | 4 | 168 | 1779 | 0 | 5 | 1 | 0.630 | 27 | 71 | 9 | 0 | 3 | 6 |
Devils | 22 | 68 | 34 | 27 | 7 | 0.892 | 2.82 | 3996 | 4 | 4 | 188 | 1737 | 0 | 2 | 1 | 0.619 | 21 | 68 | 15 | 0 | 5 | 2 |
Devils | 23 | 70 | 40 | 23 | 7 | 0.898 | 3.01 | 4113 | 8 | 3 | 206 | 2014 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 12 | 70 | 12 | 5 | 3 | 2 |
Devils | 23 | 70 | 40 | 23 | 7 | 0.898 | 3.01 | 4113 | 8 | 3 | 206 | 2014 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 12 | 70 | 12 | 0 | 5 | 3 |
Devils | 23 | 70 | 40 | 23 | 7 | 0.898 | 3.01 | 4113 | 8 | 3 | 206 | 2014 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 12 | 70 | 12 | 0 | 5 | 3 |
Devils | 23 | 70 | 40 | 23 | 7 | 0.898 | 3.01 | 4113 | 8 | 3 | 206 | 2014 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 12 | 70 | 12 | 5 | 3 | 2 |
Devils | 23 | 70 | 40 | 23 | 7 | 0.898 | 3.01 | 4113 | 8 | 3 | 206 | 2014 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 12 | 70 | 12 | 0 | 5 | 3 |
Devils | 23 | 70 | 40 | 23 | 7 | 0.898 | 3.01 | 4113 | 8 | 3 | 206 | 2014 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 12 | 70 | 12 | 0 | 5 | 3 |
Devils | 23 | 70 | 40 | 23 | 7 | 0.898 | 3.01 | 4113 | 8 | 3 | 206 | 2014 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 12 | 70 | 12 | 0 | 5 | 3 |
Devils | 23 | 70 | 40 | 23 | 7 | 0.898 | 3.01 | 4113 | 8 | 3 | 206 | 2014 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 12 | 70 | 12 | 0 | 5 | 3 |
Devils | 23 | 70 | 40 | 23 | 7 | 0.898 | 3.01 | 4113 | 8 | 3 | 206 | 2014 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 12 | 70 | 12 | 0 | 5 | 3 |
Blues | 2022 | 73 | 40 | 22 | 9 | 0.908 | 2.84 | 4270 | 4 | 2 | 202 | 2194 | 0 | 3 | 0 | 0.643 | 14 | 73 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Total Saison régulière | 1001 | 548 | 333 | 99 | 0.902 | 2.86 | 58191 | 104 | 47 | 2775 | 28318 | 0 | 36 | 16 | 0.589 | 236 | 981 | 330 | 16 | 71 | 45 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Islanders | 20 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.902 | 2.76 | 543 | 0 | 1 | 25 | 256 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Islanders | 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.880 | 3.45 | 417 | 2 | 0 | 24 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 22 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.869 | 4.64 | 362 | 0 | 0 | 28 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.900 | 3.01 | 817 | 0 | 0 | 41 | 408 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 35 | 16 | 18 | 1 | 0.891 | 3.31 | 2140 | 2 | 1 | 118 | 1078 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 35 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Islanders | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.863 | 4.14 | 145 | 0 | 0 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.863 | 4.13 | 145 | 0 | 0 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |