Puissance classement Pro
Rang actuel |
Dernier rang |
Nom de lՎquipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
1 | 1 | Avalanche | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 |
2 | 2 | Hurricanes | 35 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 26 |
3 | 3 | Jets | 34 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 20 |
4 | 4 | Sharks | 31 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 27 |
5 | 5 | Flames | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 24 |
6 | 6 | Flyers | 29 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 27 |
7 | 7 | Rangers | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 |
8 | 8 | Devils | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 26 |
9 | 9 | Maple Leafs | 26 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 28 |
10 | 10 | Senators | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 28 |
11 | 11 | Bruins | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 33 |
12 | 12 | Golden Knights | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 24 |
13 | 13 | Islanders | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 |
14 | 14 | Canucks | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29 | 27 |
15 | 15 | Red Wings | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
16 | 16 | Sabres | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31 |
17 | 17 | Kraken | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 29 |
18 | 18 | Blues | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 |
19 | 19 | Penguins | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 27 |
20 | 20 | Kings | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 32 |
21 | 21 | Blue Jackets | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 30 | 37 |
22 | 22 | Ducks | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 31 |
23 | 23 | Blackhawks | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 |
24 | 24 | Canadiens | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 24 |
25 | 25 | Lightning | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 28 | 34 |
26 | 26 | Coyotes | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 |
27 | 27 | Panthers | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 41 |
28 | 28 | Wild | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 |
29 | 29 | Stars | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 30 |
30 | 30 | Predators | -1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 28 | 37 |
31 | 31 | Capitals | -2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 | 33 |
32 | 32 | Oilers | -2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 |
Back to the Top