Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/16/1987 | CAN | No | 10 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4,192,000$ | 4,312,000$ | 0$ | 0$ | 4,312,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
4,132,000$ | 4,132,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 0.901 | 3.03 | 238 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 121 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Sharks | 23 | 70 | 37 | 23 | 8 | 0.901 | 2.83 | 4110 | 2 | 5 | 194 | 1955 | 0 | 1 | 0 | 0.692 | 13 | 68 | 16 | 6 | 3 | 4 |
Senators | 2022 | 35 | 15 | 15 | 2 | 0.895 | 2.94 | 1942 | 6 | 1 | 95 | 905 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 3 | 31 | 50 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 105 | 52 | 38 | 10 | 0.899 | 2.86 | 6053 | 8 | 6 | 289 | 2860 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 16 | 99 | 66 | 7 | 3 | 4 | |
Senators | 2022 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.901 | 3.03 | 238 | 0 | 0 | 12 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.901 | 3.01 | 238 | 0 | 0 | 12 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|