Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/4/1995 | CAN | No | 2 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6,600,000$ | 7,550,000$ | 0$ | 0$ | 7,550,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
7,550,000$ | 7,550,000$ | 7,550,000$ | 7,550,000$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 15 | 90 | 22.53 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0.00% | 7 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 4 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 4 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitals | 23 | 82 | 12 | 43 | 55 | 2 | 109 | 5 | 298 | 135 | 146 | 47 | 93 | 8.22% | 114 | 1956 | 23.86 | 6 | 13 | 19 | 65 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 |
Capitals | 2022 | 82 | 15 | 57 | 72 | 15 | 156 | 10 | 287 | 150 | 188 | 50 | 132 | 7.98% | 138 | 2027 | 24.72 | 4 | 10 | 14 | 73 | 198 | 0 | 2 | 2 | 1 | 205 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Hurricanes | 2023 | 81 | 11 | 54 | 65 | 5 | 120 | 10 | 175 | 94 | 135 | 42 | 85 | 8.15% | 95 | 1756 | 21.69 | 5 | 13 | 18 | 66 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Total Saison régulière | 245 | 38 | 154 | 192 | 22 | 385 | 25 | 760 | 379 | 469 | 139 | 310 | 8.10% | 347 | 5740 | 23.43 | 15 | 36 | 51 | 204 | 641 | 0 | 2 | 2 | 3 | 431 | 5 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 6 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitals | 2022 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 18 | 7 | 7 | 3 | 5 | 28.57% | 6 | 123 | 24.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 15 | 5 | 17 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0.00% | 7 | 90 | 22.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 9 | 2 | 4 | 6 | -1 | 21 | 5 | 35 | 20 | 11 | 4 | 7 | 18.18% | 13 | 213 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|