Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/17/1995 | RUS | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3,200,500$ | 7,350,000$ | 0$ | 0$ | 7,350,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
7,350,000$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 78 | 19.55 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 9 | 3 | 11 | 11.11% | 1 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 40.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 23 | 82 | 19 | 42 | 61 | 25 | 40 | 0 | 162 | 106 | 233 | 56 | 156 | 8.15% | 12 | 1642 | 20.03 | 2 | 14 | 16 | 34 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 48.25% | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Hurricanes | 2022 | 82 | 35 | 32 | 67 | 11 | 23 | 5 | 122 | 139 | 293 | 59 | 209 | 11.95% | 30 | 1677 | 20.45 | 6 | 5 | 11 | 55 | 181 | 1 | 0 | 1 | 3 | 155 | 7 | 2 | 37.80% | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.80 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 |
Hurricanes | 2023 | 82 | 30 | 47 | 77 | 25 | 32 | 0 | 135 | 126 | 295 | 101 | 215 | 10.17% | 14 | 1626 | 19.84 | 7 | 12 | 19 | 55 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2 | 2 | 41.04% | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
Total Saison régulière | 246 | 84 | 121 | 205 | 61 | 95 | 5 | 419 | 371 | 821 | 216 | 580 | 10.23% | 56 | 4945 | 20.11 | 15 | 31 | 46 | 144 | 699 | 1 | 0 | 1 | 4 | 228 | 12 | 4 | 42.03% | 414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 19 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 2022 | 23 | 5 | 20 | 25 | 6 | 8 | 0 | 35 | 35 | 70 | 30 | 77 | 7.14% | 4 | 469 | 20.40 | 1 | 7 | 8 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41.38% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Hurricanes | 2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 3 | 11 | 11.11% | 1 | 78 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 27 | 6 | 20 | 26 | 5 | 10 | 0 | 41 | 42 | 79 | 33 | 88 | 7.59% | 5 | 547 | 20.28 | 1 | 7 | 8 | 17 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41.18% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|