Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-11-24 | USA | No | 0 | 0 | 20 | 116 |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,826,000$ | 4,826,000$ | 3,292,740$ | 3,292,740$ | 4,826,000$ | 3,292,740$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 4,826,000$ | 4,826,000$ | 4,826,000$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 4 | 1 | 0.926 | 2.10 | 1000 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 35 | 473 | 0 | 1 | 1 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 1 | 16 | 12 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Blackhawks | 2024 | 72 | 40 | 22 | 7 | 0.903 | 2.72 | 4111 | 2 | 2 | 186 | 1926 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 16 | 70 | 12 | 3 | 1 | 4 |
| Blackhawks | 2025 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0.926 | 2.10 | 1000 | 0 | 1 | 35 | 473 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 3 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 89 | 52 | 26 | 8 | 0.908 | 2.59 | 5111 | 2 | 3 | 221 | 2399 | 0 | 2 | 4 | 0.737 | 19 | 86 | 24 | 5 | 2 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Blackhawks | 2024 | 23 | 16 | 6 | 1 | 0.927 | 2.16 | 1334 | 2 | 2 | 48 | 656 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 23 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Total Séries éliminatoires | 23 | 16 | 6 | 1 | 0.927 | 2.16 | 1334 | 2 | 2 | 48 | 656 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 | 23 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
































Americans
Bears
Bruins
Checkers
Crunch
Devils
Griffins
Marlies
Monsters
Penguins
Phantoms
Rocket
Senators
Sound Tigers
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Barracuda
Comets
Condors
Eagles
Firebirds
Gulls
IceHogs
Moose
Reign
Roadrunners
Silver Knights
Stars
Thunderbirds
Wild
Wranglers