La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
SIMLHS - Classement Pro
Eastern Conference
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| Division Métropolitaine |
| 1 | Flyers - Z | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | 41 | 51 | 289 | 215 | 74 | 0.713 | 26-10-5 | 28-9-4 | 8-1-1 | W5 | |
| 2 | Islanders - X | 82 | 47 | 24 | 11 | 105 | 39 | 43 | 240 | 219 | 21 | 0.640 | 24-10-7 | 23-14-4 | 5-3-2 | OTL1 | |
| 3 | Rangers - X | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 42 | 44 | 263 | 225 | 38 | 0.622 | 24-15-2 | 25-14-2 | 3-7-0 | L1 | |
| Division Atlantique |
| 1 | Senators - Y | 82 | 48 | 22 | 12 | 108 | 39 | 43 | 282 | 242 | 40 | 0.659 | 27-10-4 | 21-12-8 | 8-2-0 | W7 | |
| 2 | Maple Leafs - X | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 39 | 44 | 264 | 218 | 46 | 0.652 | 23-13-5 | 26-11-4 | 4-6-0 | L1 | |
| 3 | Sabres - X | 82 | 50 | 28 | 4 | 104 | 44 | 46 | 291 | 223 | 68 | 0.634 | 23-15-3 | 27-13-1 | 6-3-1 | W1 | |
| Quatrième as |
| 7 | Bruins - X | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 38 | 42 | 273 | 241 | 32 | 0.585 | 21-16-4 | 23-14-4 | 4-4-2 | W1 | |
| 8 | Capitals - X | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 33 | 42 | 234 | 231 | 3 | 0.585 | 25-11-5 | 19-19-3 | 7-2-1 | L2 | |
|
| 9 | Lightning - E | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 31 | 37 | 244 | 242 | 2 | 0.549 | 23-15-3 | 18-18-5 | 5-5-0 | W3 | |
| 10 | Red Wings - E | 82 | 39 | 31 | 12 | 90 | 31 | 36 | 245 | 254 | -9 | 0.549 | 22-13-6 | 17-18-6 | 5-3-2 | W1 | |
| 11 | Blue Jackets - E | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 29 | 37 | 245 | 246 | -1 | 0.543 | 24-15-2 | 18-20-3 | 7-3-0 | W3 | |
| 12 | Panthers - E | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 27 | 36 | 239 | 276 | -37 | 0.512 | 22-16-3 | 17-21-3 | 3-5-2 | L2 | |
| 13 | Hurricanes - E | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | 27 | 32 | 234 | 246 | -12 | 0.500 | 21-12-8 | 14-23-4 | 5-2-3 | W1 | |
| 14 | Devils - E | 82 | 36 | 37 | 9 | 81 | 31 | 33 | 230 | 245 | -15 | 0.494 | 21-16-4 | 15-21-5 | 3-6-1 | L2 | |
| 15 | Penguins - E | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 33 | 35 | 217 | 262 | -45 | 0.488 | 18-20-3 | 18-18-5 | 5-5-0 | W3 | |
| 16 | Canadiens - E | 82 | 37 | 41 | 4 | 78 | 29 | 34 | 228 | 243 | -15 | 0.476 | 17-21-3 | 20-20-1 | 4-6-0 | L3 | |
Western Conference
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| Division Centrale |
| 1 | Blackhawks - Z | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | 46 | 52 | 288 | 206 | 82 | 0.738 | 26-9-6 | 29-7-5 | 9-1-0 | W6 | |
| 2 | Blues - X | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 38 | 43 | 245 | 228 | 17 | 0.646 | 25-11-5 | 24-14-3 | 6-3-1 | W1 | |
| 3 | Mammoth - X | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 38 | 44 | 253 | 241 | 12 | 0.634 | 23-11-7 | 23-13-5 | 5-3-2 | L1 | |
| Division Pacifique |
| 1 | Golden Knights - Y | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 37 | 43 | 236 | 222 | 14 | 0.622 | 21-15-5 | 26-12-3 | 2-5-3 | L2 | |
| 2 | Oilers - X | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 40 | 41 | 238 | 210 | 28 | 0.530 | 22-18-1 | 20-19-2 | 7-3-0 | L2 | |
| 3 | Canucks - X | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 28 | 34 | 257 | 259 | -2 | 0.512 | 15-20-6 | 23-16-2 | 7-1-2 | W1 | |
| Quatrième as |
| 7 | Stars - X | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 43 | 45 | 274 | 229 | 45 | 0.622 | 26-12-3 | 23-17-1 | 6-3-1 | L2 | |
| 8 | Wild - X | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | 35 | 41 | 255 | 240 | 15 | 0.591 | 23-16-2 | 23-15-3 | 5-4-1 | W1 | |
|
| 9 | Kraken - E | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 31 | 35 | 238 | 259 | -21 | 0.506 | 18-19-4 | 20-18-3 | 4-6-0 | L1 | |
| 10 | Sharks - E | 82 | 39 | 40 | 3 | 81 | 32 | 36 | 218 | 244 | -26 | 0.494 | 19-20-2 | 20-20-1 | 5-4-1 | W1 | |
| 11 | Avalanche - E | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 28 | 29 | 225 | 249 | -24 | 0.470 | 19-21-1 | 15-18-8 | 7-2-1 | W6 | |
| 12 | Jets - E | 82 | 30 | 43 | 9 | 69 | 25 | 28 | 195 | 244 | -49 | 0.421 | 12-26-3 | 18-17-6 | 5-3-2 | L1 | |
| 13 | Predators - E | 82 | 30 | 43 | 9 | 69 | 25 | 28 | 182 | 224 | -42 | 0.421 | 13-22-6 | 17-21-3 | 5-4-1 | W1 | |
| 14 | Kings - E | 82 | 28 | 46 | 8 | 64 | 22 | 25 | 196 | 264 | -68 | 0.390 | 20-18-3 | 8-28-5 | 2-6-2 | L1 | |
| 15 | Flames - E | 82 | 27 | 48 | 7 | 61 | 23 | 24 | 194 | 278 | -84 | 0.372 | 14-22-5 | 13-26-2 | 4-6-0 | W1 | |
| 16 | Ducks - E | 82 | 24 | 48 | 10 | 58 | 18 | 24 | 196 | 283 | -87 | 0.354 | 13-26-2 | 11-22-8 | 0-9-1 | L2 | |
Eastern Conference
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Flyers - Z | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | 41 | 51 | 289 | 215 | 74 | 0.713 | 26-10-5 | 28-9-4 | 8-1-1 | W5 | |
| 2 | Senators - Y | 82 | 48 | 22 | 12 | 108 | 39 | 43 | 282 | 242 | 40 | 0.659 | 27-10-4 | 21-12-8 | 8-2-0 | W7 | |
| 3 | Maple Leafs - X | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 39 | 44 | 264 | 218 | 46 | 0.652 | 23-13-5 | 26-11-4 | 4-6-0 | L1 | |
| 4 | Islanders - X | 82 | 47 | 24 | 11 | 105 | 39 | 43 | 240 | 219 | 21 | 0.640 | 24-10-7 | 23-14-4 | 5-3-2 | OTL1 | |
| 5 | Sabres - X | 82 | 50 | 28 | 4 | 104 | 44 | 46 | 291 | 223 | 68 | 0.634 | 23-15-3 | 27-13-1 | 6-3-1 | W1 | |
| 6 | Rangers - X | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 42 | 44 | 263 | 225 | 38 | 0.622 | 24-15-2 | 25-14-2 | 3-7-0 | L1 | |
| 7 | Bruins - X | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 38 | 42 | 273 | 241 | 32 | 0.585 | 21-16-4 | 23-14-4 | 4-4-2 | W1 | |
| 8 | Capitals - X | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 33 | 42 | 234 | 231 | 3 | 0.585 | 25-11-5 | 19-19-3 | 7-2-1 | L2 | |
|
| 9 | Lightning - E | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 31 | 37 | 244 | 242 | 2 | 0.549 | 23-15-3 | 18-18-5 | 5-5-0 | W3 | |
| 10 | Red Wings - E | 82 | 39 | 31 | 12 | 90 | 31 | 36 | 245 | 254 | -9 | 0.549 | 22-13-6 | 17-18-6 | 5-3-2 | W1 | |
| 11 | Blue Jackets - E | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 29 | 37 | 245 | 246 | -1 | 0.543 | 24-15-2 | 18-20-3 | 7-3-0 | W3 | |
| 12 | Panthers - E | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 27 | 36 | 239 | 276 | -37 | 0.512 | 22-16-3 | 17-21-3 | 3-5-2 | L2 | |
| 13 | Hurricanes - E | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | 27 | 32 | 234 | 246 | -12 | 0.500 | 21-12-8 | 14-23-4 | 5-2-3 | W1 | |
| 14 | Devils - E | 82 | 36 | 37 | 9 | 81 | 31 | 33 | 230 | 245 | -15 | 0.494 | 21-16-4 | 15-21-5 | 3-6-1 | L2 | |
| 15 | Penguins - E | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 33 | 35 | 217 | 262 | -45 | 0.488 | 18-20-3 | 18-18-5 | 5-5-0 | W3 | |
| 16 | Canadiens - E | 82 | 37 | 41 | 4 | 78 | 29 | 34 | 228 | 243 | -15 | 0.476 | 17-21-3 | 20-20-1 | 4-6-0 | L3 | |
Western Conference
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Blackhawks - Z | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | 46 | 52 | 288 | 206 | 82 | 0.738 | 26-9-6 | 29-7-5 | 9-1-0 | W6 | |
| 2 | Blues - X | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 38 | 43 | 245 | 228 | 17 | 0.646 | 25-11-5 | 24-14-3 | 6-3-1 | W1 | |
| 3 | Mammoth - X | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 38 | 44 | 253 | 241 | 12 | 0.634 | 23-11-7 | 23-13-5 | 5-3-2 | L1 | |
| 4 | Golden Knights - Y | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 37 | 43 | 236 | 222 | 14 | 0.622 | 21-15-5 | 26-12-3 | 2-5-3 | L2 | |
| 5 | Oilers - X | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 40 | 41 | 238 | 210 | 28 | 0.530 | 22-18-1 | 20-19-2 | 7-3-0 | L2 | |
| 6 | Canucks - X | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 28 | 34 | 257 | 259 | -2 | 0.512 | 15-20-6 | 23-16-2 | 7-1-2 | W1 | |
| 7 | Stars - X | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 43 | 45 | 274 | 229 | 45 | 0.622 | 26-12-3 | 23-17-1 | 6-3-1 | L2 | |
| 8 | Wild - X | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | 35 | 41 | 255 | 240 | 15 | 0.591 | 23-16-2 | 23-15-3 | 5-4-1 | W1 | |
|
| 9 | Kraken - E | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 31 | 35 | 238 | 259 | -21 | 0.506 | 18-19-4 | 20-18-3 | 4-6-0 | L1 | |
| 10 | Sharks - E | 82 | 39 | 40 | 3 | 81 | 32 | 36 | 218 | 244 | -26 | 0.494 | 19-20-2 | 20-20-1 | 5-4-1 | W1 | |
| 11 | Avalanche - E | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 28 | 29 | 225 | 249 | -24 | 0.470 | 19-21-1 | 15-18-8 | 7-2-1 | W6 | |
| 12 | Jets - E | 82 | 30 | 43 | 9 | 69 | 25 | 28 | 195 | 244 | -49 | 0.421 | 12-26-3 | 18-17-6 | 5-3-2 | L1 | |
| 13 | Predators - E | 82 | 30 | 43 | 9 | 69 | 25 | 28 | 182 | 224 | -42 | 0.421 | 13-22-6 | 17-21-3 | 5-4-1 | W1 | |
| 14 | Kings - E | 82 | 28 | 46 | 8 | 64 | 22 | 25 | 196 | 264 | -68 | 0.390 | 20-18-3 | 8-28-5 | 2-6-2 | L1 | |
| 15 | Flames - E | 82 | 27 | 48 | 7 | 61 | 23 | 24 | 194 | 278 | -84 | 0.372 | 14-22-5 | 13-26-2 | 4-6-0 | W1 | |
| 16 | Ducks - E | 82 | 24 | 48 | 10 | 58 | 18 | 24 | 196 | 283 | -87 | 0.354 | 13-26-2 | 11-22-8 | 0-9-1 | L2 | |
Division Métropolitaine
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Flyers - Z | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | 41 | 51 | 289 | 215 | 74 | 0.713 | 26-10-5 | 28-9-4 | 8-1-1 | W5 | |
| 2 | Islanders - X | 82 | 47 | 24 | 11 | 105 | 39 | 43 | 240 | 219 | 21 | 0.640 | 24-10-7 | 23-14-4 | 5-3-2 | OTL1 | |
| 3 | Rangers - X | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 42 | 44 | 263 | 225 | 38 | 0.622 | 24-15-2 | 25-14-2 | 3-7-0 | L1 | |
| 4 | Capitals - X | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 33 | 42 | 234 | 231 | 3 | 0.585 | 25-11-5 | 19-19-3 | 7-2-1 | L2 | |
| 5 | Blue Jackets - E | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 29 | 37 | 245 | 246 | -1 | 0.543 | 24-15-2 | 18-20-3 | 7-3-0 | W3 | |
| 6 | Hurricanes - E | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | 27 | 32 | 234 | 246 | -12 | 0.500 | 21-12-8 | 14-23-4 | 5-2-3 | W1 | |
| 7 | Devils - E | 82 | 36 | 37 | 9 | 81 | 31 | 33 | 230 | 245 | -15 | 0.494 | 21-16-4 | 15-21-5 | 3-6-1 | L2 | |
| 8 | Penguins - E | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 33 | 35 | 217 | 262 | -45 | 0.488 | 18-20-3 | 18-18-5 | 5-5-0 | W3 | |
Division Atlantique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Senators - Y | 82 | 48 | 22 | 12 | 108 | 39 | 43 | 282 | 242 | 40 | 0.659 | 27-10-4 | 21-12-8 | 8-2-0 | W7 | |
| 2 | Maple Leafs - X | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 39 | 44 | 264 | 218 | 46 | 0.652 | 23-13-5 | 26-11-4 | 4-6-0 | L1 | |
| 3 | Sabres - X | 82 | 50 | 28 | 4 | 104 | 44 | 46 | 291 | 223 | 68 | 0.634 | 23-15-3 | 27-13-1 | 6-3-1 | W1 | |
| 4 | Bruins - X | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 38 | 42 | 273 | 241 | 32 | 0.585 | 21-16-4 | 23-14-4 | 4-4-2 | W1 | |
| 5 | Lightning - E | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 31 | 37 | 244 | 242 | 2 | 0.549 | 23-15-3 | 18-18-5 | 5-5-0 | W3 | |
| 6 | Red Wings - E | 82 | 39 | 31 | 12 | 90 | 31 | 36 | 245 | 254 | -9 | 0.549 | 22-13-6 | 17-18-6 | 5-3-2 | W1 | |
| 7 | Panthers - E | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 27 | 36 | 239 | 276 | -37 | 0.512 | 22-16-3 | 17-21-3 | 3-5-2 | L2 | |
| 8 | Canadiens - E | 82 | 37 | 41 | 4 | 78 | 29 | 34 | 228 | 243 | -15 | 0.476 | 17-21-3 | 20-20-1 | 4-6-0 | L3 | |
Division Centrale
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Blackhawks - Z | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | 46 | 52 | 288 | 206 | 82 | 0.738 | 26-9-6 | 29-7-5 | 9-1-0 | W6 | |
| 2 | Blues - X | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 38 | 43 | 245 | 228 | 17 | 0.646 | 25-11-5 | 24-14-3 | 6-3-1 | W1 | |
| 3 | Mammoth - X | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 38 | 44 | 253 | 241 | 12 | 0.634 | 23-11-7 | 23-13-5 | 5-3-2 | L1 | |
| 4 | Stars - X | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 43 | 45 | 274 | 229 | 45 | 0.622 | 26-12-3 | 23-17-1 | 6-3-1 | L2 | |
| 5 | Wild - X | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | 35 | 41 | 255 | 240 | 15 | 0.591 | 23-16-2 | 23-15-3 | 5-4-1 | W1 | |
| 6 | Avalanche - E | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 28 | 29 | 225 | 249 | -24 | 0.470 | 19-21-1 | 15-18-8 | 7-2-1 | W6 | |
| 7 | Jets - E | 82 | 30 | 43 | 9 | 69 | 25 | 28 | 195 | 244 | -49 | 0.421 | 12-26-3 | 18-17-6 | 5-3-2 | L1 | |
| 8 | Predators - E | 82 | 30 | 43 | 9 | 69 | 25 | 28 | 182 | 224 | -42 | 0.421 | 13-22-6 | 17-21-3 | 5-4-1 | W1 | |
Division Pacifique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Golden Knights - Y | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 37 | 43 | 236 | 222 | 14 | 0.622 | 21-15-5 | 26-12-3 | 2-5-3 | L2 | |
| 2 | Oilers - X | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 40 | 41 | 238 | 210 | 28 | 0.530 | 22-18-1 | 20-19-2 | 7-3-0 | L2 | |
| 3 | Canucks - X | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 28 | 34 | 257 | 259 | -2 | 0.512 | 15-20-6 | 23-16-2 | 7-1-2 | W1 | |
| 4 | Kraken - E | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 31 | 35 | 238 | 259 | -21 | 0.506 | 18-19-4 | 20-18-3 | 4-6-0 | L1 | |
| 5 | Sharks - E | 82 | 39 | 40 | 3 | 81 | 32 | 36 | 218 | 244 | -26 | 0.494 | 19-20-2 | 20-20-1 | 5-4-1 | W1 | |
| 6 | Kings - E | 82 | 28 | 46 | 8 | 64 | 22 | 25 | 196 | 264 | -68 | 0.390 | 20-18-3 | 8-28-5 | 2-6-2 | L1 | |
| 7 | Flames - E | 82 | 27 | 48 | 7 | 61 | 23 | 24 | 194 | 278 | -84 | 0.372 | 14-22-5 | 13-26-2 | 4-6-0 | W1 | |
| 8 | Ducks - E | 82 | 24 | 48 | 10 | 58 | 18 | 24 | 196 | 283 | -87 | 0.354 | 13-26-2 | 11-22-8 | 0-9-1 | L2 | |
Total
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Blackhawks - Z | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | 46 | 52 | 288 | 206 | 82 | 0.738 | 26-9-6 | 29-7-5 | 9-1-0 | W6 | |
| 2 | Flyers - Z | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | 41 | 51 | 289 | 215 | 74 | 0.713 | 26-10-5 | 28-9-4 | 8-1-1 | W5 | |
| 3 | Senators - Y | 82 | 48 | 22 | 12 | 108 | 39 | 43 | 282 | 242 | 40 | 0.659 | 27-10-4 | 21-12-8 | 8-2-0 | W7 | |
| 4 | Maple Leafs - X | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 39 | 44 | 264 | 218 | 46 | 0.652 | 23-13-5 | 26-11-4 | 4-6-0 | L1 | |
| 5 | Blues - X | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 38 | 43 | 245 | 228 | 17 | 0.646 | 25-11-5 | 24-14-3 | 6-3-1 | W1 | |
| 6 | Islanders - X | 82 | 47 | 24 | 11 | 105 | 39 | 43 | 240 | 219 | 21 | 0.640 | 24-10-7 | 23-14-4 | 5-3-2 | OTL1 | |
| 7 | Sabres - X | 82 | 50 | 28 | 4 | 104 | 44 | 46 | 291 | 223 | 68 | 0.634 | 23-15-3 | 27-13-1 | 6-3-1 | W1 | |
| 8 | Mammoth - X | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 38 | 44 | 253 | 241 | 12 | 0.634 | 23-11-7 | 23-13-5 | 5-3-2 | L1 | |
| 9 | Stars - X | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 43 | 45 | 274 | 229 | 45 | 0.622 | 26-12-3 | 23-17-1 | 6-3-1 | L2 | |
| 10 | Rangers - X | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 42 | 44 | 263 | 225 | 38 | 0.622 | 24-15-2 | 25-14-2 | 3-7-0 | L1 | |
| 11 | Golden Knights - Y | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 37 | 43 | 236 | 222 | 14 | 0.622 | 21-15-5 | 26-12-3 | 2-5-3 | L2 | |
| 12 | Wild - X | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | 35 | 41 | 255 | 240 | 15 | 0.591 | 23-16-2 | 23-15-3 | 5-4-1 | W1 | |
| 13 | Bruins - X | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 38 | 42 | 273 | 241 | 32 | 0.585 | 21-16-4 | 23-14-4 | 4-4-2 | W1 | |
| 14 | Capitals - X | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 33 | 42 | 234 | 231 | 3 | 0.585 | 25-11-5 | 19-19-3 | 7-2-1 | L2 | |
| 15 | Lightning - E | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 31 | 37 | 244 | 242 | 2 | 0.549 | 23-15-3 | 18-18-5 | 5-5-0 | W3 | |
| 16 | Red Wings - E | 82 | 39 | 31 | 12 | 90 | 31 | 36 | 245 | 254 | -9 | 0.549 | 22-13-6 | 17-18-6 | 5-3-2 | W1 | |
| 17 | Blue Jackets - E | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 29 | 37 | 245 | 246 | -1 | 0.543 | 24-15-2 | 18-20-3 | 7-3-0 | W3 | |
| 18 | Oilers - X | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 40 | 41 | 238 | 210 | 28 | 0.530 | 22-18-1 | 20-19-2 | 7-3-0 | L2 | |
| 19 | Canucks - X | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 28 | 34 | 257 | 259 | -2 | 0.512 | 15-20-6 | 23-16-2 | 7-1-2 | W1 | |
| 20 | Panthers - E | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 27 | 36 | 239 | 276 | -37 | 0.512 | 22-16-3 | 17-21-3 | 3-5-2 | L2 | |
| 21 | Kraken - E | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 31 | 35 | 238 | 259 | -21 | 0.506 | 18-19-4 | 20-18-3 | 4-6-0 | L1 | |
| 22 | Hurricanes - E | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | 27 | 32 | 234 | 246 | -12 | 0.500 | 21-12-8 | 14-23-4 | 5-2-3 | W1 | |
| 23 | Sharks - E | 82 | 39 | 40 | 3 | 81 | 32 | 36 | 218 | 244 | -26 | 0.494 | 19-20-2 | 20-20-1 | 5-4-1 | W1 | |
| 24 | Devils - E | 82 | 36 | 37 | 9 | 81 | 31 | 33 | 230 | 245 | -15 | 0.494 | 21-16-4 | 15-21-5 | 3-6-1 | L2 | |
| 25 | Penguins - E | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 33 | 35 | 217 | 262 | -45 | 0.488 | 18-20-3 | 18-18-5 | 5-5-0 | W3 | |
| 26 | Canadiens - E | 82 | 37 | 41 | 4 | 78 | 29 | 34 | 228 | 243 | -15 | 0.476 | 17-21-3 | 20-20-1 | 4-6-0 | L3 | |
| 27 | Avalanche - E | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 28 | 29 | 225 | 249 | -24 | 0.470 | 19-21-1 | 15-18-8 | 7-2-1 | W6 | |
| 28 | Jets - E | 82 | 30 | 43 | 9 | 69 | 25 | 28 | 195 | 244 | -49 | 0.421 | 12-26-3 | 18-17-6 | 5-3-2 | L1 | |
| 29 | Predators - E | 82 | 30 | 43 | 9 | 69 | 25 | 28 | 182 | 224 | -42 | 0.421 | 13-22-6 | 17-21-3 | 5-4-1 | W1 | |
| 30 | Kings - E | 82 | 28 | 46 | 8 | 64 | 22 | 25 | 196 | 264 | -68 | 0.390 | 20-18-3 | 8-28-5 | 2-6-2 | L1 | |
| 31 | Flames - E | 82 | 27 | 48 | 7 | 61 | 23 | 24 | 194 | 278 | -84 | 0.372 | 14-22-5 | 13-26-2 | 4-6-0 | W1 | |
| 32 | Ducks - E | 82 | 24 | 48 | 10 | 58 | 18 | 24 | 196 | 283 | -87 | 0.354 | 13-26-2 | 11-22-8 | 0-9-1 | L2 | |
LEGEND
E - Eliminated
X - Clinched Playoff Spot
Y - Clinched Division
Z - Clinched Conference & Division
Back to the Top