Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Canucks | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 2.73 | 22 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Canadiens | 12 | 67 | 32 | 25 | 7 | 0.911 | 2.75 | 3903 | 2 | 1 | 179 | 2001 | 883 | 4 | 1 | 0.720 | 25 | 65 | 17 | 0 | 6 | 7 |
Canadiens | 13 | 63 | 32 | 27 | 4 | 0.915 | 2.57 | 3696 | 4 | 3 | 158 | 1862 | 850 | 3 | 1 | 0.720 | 25 | 63 | 19 | 0 | 7 | 2 |
Canadiens | 14 | 48 | 28 | 16 | 4 | 0.924 | 2.42 | 2872 | 4 | 0 | 116 | 1522 | 741 | 2 | 1 | 0.765 | 17 | 47 | 35 | 0 | 6 | 2 |
Canadiens | 15 | 65 | 30 | 25 | 9 | 0.919 | 2.51 | 3917 | 4 | 1 | 164 | 2027 | 832 | 5 | 2 | 0.696 | 69 | 64 | 18 | 0 | 7 | 2 |
Canadiens | 16 | 65 | 39 | 19 | 5 | 0.919 | 2.23 | 3766 | 10 | 10 | 140 | 1724 | 0 | 1 | 2 | 0.733 | 15 | 64 | 18 | 0 | 14 | 7 |
Canadiens | 17 | 69 | 43 | 20 | 4 | 0.922 | 1.97 | 4015 | 4 | 9 | 132 | 1695 | 0 | 0 | 2 | 0.865 | 37 | 66 | 20 | 0 | 10 | 8 |
Canadiens | 18 | 63 | 50 | 7 | 4 | 0.919 | 2.14 | 3700 | 4 | 7 | 132 | 1629 | 48 | 0 | 1 | 0.895 | 19 | 62 | 20 | 0 | 13 | 1 |
Canadiens | 19 | 63 | 37 | 17 | 5 | 0.924 | 2.16 | 3689 | 14 | 10 | 133 | 1752 | 0 | 1 | 1 | 0.758 | 33 | 58 | 24 | 0 | 8 | 3 |
Rangers | 20 | 67 | 37 | 22 | 6 | 0.914 | 2.25 | 3897 | 0 | 7 | 146 | 1695 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | 10 | 66 | 13 | 0 | 7 | 4 |
Rangers | 21 | 74 | 41 | 22 | 6 | 0.909 | 2.44 | 4230 | 0 | 5 | 172 | 1889 | 0 | 4 | 2 | 0.781 | 32 | 71 | 10 | 0 | 9 | 2 |
Rangers | 22 | 70 | 40 | 24 | 5 | 0.903 | 2.81 | 4011 | 6 | 2 | 188 | 1938 | 0 | 2 | 0 | 0.800 | 15 | 69 | 13 | 0 | 5 | 5 |
Lightning | 23 | 31 | 6 | 13 | 6 | 0.891 | 3.53 | 1494 | 0 | 0 | 88 | 809 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 9 | 23 | 59 | 1 | 1 | 1 |
Lightning | 2022 | 58 | 15 | 31 | 3 | 0.890 | 3.22 | 2928 | 4 | 3 | 157 | 1427 | 0 | 1 | 2 | 0.714 | 7 | 51 | 24 | 3 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 804 | 430 | 268 | 68 | 0.913 | 2.48 | 46146 | 56 | 58 | 1906 | 21980 | 3354 | 26 | 16 | 0.754 | 313 | 769 | 297 | 4 | 94 | 44 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Canadiens | 16 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0.939 | 1.66 | 1373 | 2 | 3 | 38 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Canadiens | 17 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0.933 | 1.84 | 1275 | 2 | 1 | 39 | 585 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Canadiens | 18 | 21 | 15 | 3 | 1 | 0.904 | 2.71 | 1217 | 0 | 0 | 55 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Canadiens | 19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.912 | 2.42 | 323 | 0 | 0 | 13 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rangers | 20 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0.933 | 1.99 | 1300 | 0 | 4 | 43 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Rangers | 21 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0.908 | 2.80 | 772 | 0 | 0 | 36 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rangers | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.896 | 2.92 | 267 | 0 | 1 | 13 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 108 | 69 | 30 | 7 | 0.923 | 2.18 | 6530 | 4 | 9 | 237 | 3085 | 0 | 3 | 1 | 0% | 0 | 108 | 0 | 0 | 17 | 12 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Canucks | 5 | 24 | 7 | 11 | 1 | 0.851 | 4.39 | 1163 | 0 | 0 | 85 | 570 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 4 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 6 | 32 | 21 | 7 | 2 | 0.895 | 2.44 | 1746 | 0 | 7 | 71 | 677 | 353 | 0 | 0 | 0.833 | 6 | 29 | 51 | 0 | 1 | 0 |
Canucks | 7 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0.913 | 2.60 | 968 | 0 | 2 | 42 | 480 | 247 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 61 | 0 | 4 | 3 |
Canucks | 8 | 28 | 18 | 9 | 1 | 0.908 | 3.22 | 1622 | 0 | 1 | 87 | 942 | 486 | 2 | 1 | 0.733 | 15 | 26 | 50 | 0 | 3 | 0 |
Canucks | 9 | 43 | 21 | 13 | 8 | 0.888 | 3.34 | 2499 | 2 | 1 | 139 | 1240 | 625 | 0 | 2 | 0.864 | 22 | 42 | 38 | 0 | 1 | 2 |
Canucks | 10 | 13 | 5 | 6 | 1 | 0.890 | 3.29 | 747 | 2 | 0 | 41 | 373 | 198 | 2 | 0 | 0.500 | 2 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 11 | 33 | 19 | 9 | 5 | 0.914 | 2.49 | 1928 | 4 | 1 | 80 | 925 | 483 | 0 | 0 | 0.667 | 24 | 32 | 48 | 0 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 191 | 99 | 64 | 18 | 0.895 | 3.06 | 10675 | 8 | 12 | 545 | 5207 | 2392 | 5 | 3 | 0.740 | 73 | 175 | 368 | 0 | 10 | 7 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Canucks | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.886 | 4.11 | 73 | 0 | 0 | 5 | 44 | 27 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.714 | 8.28 | 29 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 11 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0.923 | 3.19 | 734 | 2 | 0 | 39 | 507 | 273 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 15 | 6 | 8 | 1 | 0.915 | 3.44 | 837 | 2 | 0 | 48 | 565 | 304 | 0 | 0 | 0% | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 |