La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
SIMLHS.com - Classement Pro
Eastern Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division Métropolitaine |
1 | Penguins | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1.000 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs MTL |
2 | Hurricanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs NJD |
3 | Islanders | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs COL |
Division Atlantique |
1 | Sabres | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.625 | 2-0-1 | 0-1-0 | 2-1-1 | W1 | vs PIT |
2 | Senators | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs LAK |
3 | Bruins | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | L1 | vs FLA |
Quatrième as |
7 | Devils | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | W1 | vs UTA |
8 | Flyers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | L1 | vs EDM |
|
9 | Blue Jackets | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | W1 | vs FLA |
10 | Canadiens | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0.333 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L2 | vs PIT |
11 | Maple Leafs | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs LAK |
12 | Panthers | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0.167 | 0-1-0 | 0-1-1 | 0-2-1 | L1 | vs BOS |
13 | Capitals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs VGK |
14 | Red Wings | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0.000 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-2-0 | L2 | vs NYR |
15 | Lightning | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0.000 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 | vs VAN |
16 | Rangers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0.000 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 | vs DET |
Western Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division Centrale |
1 | Blues | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0.833 | 0-0-0 | 2-0-1 | 2-0-1 | W2 | vs MIN |
2 | Wild | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.000 | 2-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs WPG |
3 | Predators | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs SEA |
Division Pacifique |
1 | Kings | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1.000 | 0-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs OTT |
2 | Canucks | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.750 | 1-0-1 | 0-0-0 | 1-0-1 | OTL1 | vs TBL |
3 | Ducks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VGK |
Quatrième as |
7 | Hockey Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0.667 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | W1 | vs NJD |
8 | Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.750 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-1 | OTL1 | vs MIN |
|
9 | Avalanche | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0.750 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-1 | SOL1 | vs NYI |
10 | Oilers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0.500 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | W1 | vs CGY |
11 | Flames | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.500 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | W1 | vs EDM |
12 | Kraken | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | L1 | vs DAL |
13 | Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0.500 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-2 | OTL1 | vs SEA |
14 | Blackhawks | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0.333 | 0-0-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | L1 | vs CGY |
15 | Sharks | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0.250 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-1-1 | OTL1 | vs DAL |
16 | Golden Knights | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0.000 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-2-0 | L2 | vs ANA |
Eastern Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Penguins | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1.000 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs MTL |
2 | Sabres | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.625 | 2-0-1 | 0-1-0 | 2-1-1 | W1 | vs PIT |
3 | Hurricanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs NJD |
4 | Islanders | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs COL |
5 | Senators | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs LAK |
6 | Bruins | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | L1 | vs FLA |
7 | Devils | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | W1 | vs UTA |
8 | Flyers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | L1 | vs EDM |
|
9 | Blue Jackets | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | W1 | vs FLA |
10 | Canadiens | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0.333 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L2 | vs PIT |
11 | Maple Leafs | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs LAK |
12 | Panthers | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0.167 | 0-1-0 | 0-1-1 | 0-2-1 | L1 | vs BOS |
13 | Capitals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs VGK |
14 | Red Wings | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0.000 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-2-0 | L2 | vs NYR |
15 | Lightning | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0.000 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 | vs VAN |
16 | Rangers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0.000 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 | vs DET |
Western Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blues | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0.833 | 0-0-0 | 2-0-1 | 2-0-1 | W2 | vs MIN |
2 | Wild | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.000 | 2-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs WPG |
3 | Kings | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1.000 | 0-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs OTT |
4 | Predators | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs SEA |
5 | Canucks | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.750 | 1-0-1 | 0-0-0 | 1-0-1 | OTL1 | vs TBL |
6 | Ducks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VGK |
7 | Hockey Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0.667 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | W1 | vs NJD |
8 | Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.750 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-1 | OTL1 | vs MIN |
|
9 | Avalanche | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0.750 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-1 | SOL1 | vs NYI |
10 | Oilers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0.500 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | W1 | vs CGY |
11 | Flames | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.500 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | W1 | vs EDM |
12 | Kraken | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | L1 | vs DAL |
13 | Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0.500 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-2 | OTL1 | vs SEA |
14 | Blackhawks | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0.333 | 0-0-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | L1 | vs CGY |
15 | Sharks | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0.250 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-1-1 | OTL1 | vs DAL |
16 | Golden Knights | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0.000 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-2-0 | L2 | vs ANA |
Division Métropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Penguins | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1.000 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs MTL |
2 | Hurricanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs NJD |
3 | Islanders | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs COL |
4 | Devils | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | W1 | vs UTA |
5 | Flyers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | L1 | vs EDM |
6 | Blue Jackets | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | W1 | vs FLA |
7 | Capitals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs VGK |
8 | Rangers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0.000 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 | vs DET |
Division Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sabres | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.625 | 2-0-1 | 0-1-0 | 2-1-1 | W1 | vs PIT |
2 | Senators | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs LAK |
3 | Bruins | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | L1 | vs FLA |
4 | Canadiens | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0.333 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L2 | vs PIT |
5 | Maple Leafs | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs LAK |
6 | Panthers | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0.167 | 0-1-0 | 0-1-1 | 0-2-1 | L1 | vs BOS |
7 | Red Wings | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0.000 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-2-0 | L2 | vs NYR |
8 | Lightning | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0.000 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 | vs VAN |
Division Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blues | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0.833 | 0-0-0 | 2-0-1 | 2-0-1 | W2 | vs MIN |
2 | Wild | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.000 | 2-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs WPG |
3 | Predators | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs SEA |
4 | Hockey Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0.667 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | W1 | vs NJD |
5 | Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.750 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-1 | OTL1 | vs MIN |
6 | Avalanche | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0.750 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-1 | SOL1 | vs NYI |
7 | Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0.500 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-2 | OTL1 | vs SEA |
8 | Blackhawks | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0.333 | 0-0-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | L1 | vs CGY |
Division Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Kings | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1.000 | 0-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs OTT |
2 | Canucks | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.750 | 1-0-1 | 0-0-0 | 1-0-1 | OTL1 | vs TBL |
3 | Ducks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VGK |
4 | Oilers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0.500 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | W1 | vs CGY |
5 | Flames | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.500 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | W1 | vs EDM |
6 | Kraken | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | L1 | vs DAL |
7 | Sharks | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0.250 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-1-1 | OTL1 | vs DAL |
8 | Golden Knights | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0.000 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-2-0 | L2 | vs ANA |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Penguins | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1.000 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0 | W3 | vs MTL |
2 | Blues | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0.833 | 0-0-0 | 2-0-1 | 2-0-1 | W2 | vs MIN |
3 | Sabres | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.625 | 2-0-1 | 0-1-0 | 2-1-1 | W1 | vs PIT |
4 | Hurricanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs NJD |
5 | Wild | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.000 | 2-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs WPG |
6 | Islanders | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs COL |
7 | Senators | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs LAK |
8 | Kings | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1.000 | 0-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs OTT |
9 | Predators | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs SEA |
10 | Hockey Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0.667 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | W1 | vs NJD |
11 | Bruins | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | L1 | vs FLA |
12 | Devils | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | W1 | vs UTA |
13 | Canucks | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.750 | 1-0-1 | 0-0-0 | 1-0-1 | OTL1 | vs TBL |
14 | Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.750 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-1 | OTL1 | vs MIN |
15 | Avalanche | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0.750 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-1 | SOL1 | vs NYI |
16 | Ducks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VGK |
17 | Oilers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0.500 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | W1 | vs CGY |
18 | Flames | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.500 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | W1 | vs EDM |
19 | Kraken | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | L1 | vs DAL |
20 | Flyers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | L1 | vs EDM |
21 | Blue Jackets | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | W1 | vs FLA |
22 | Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0.500 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-2 | OTL1 | vs SEA |
23 | Canadiens | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0.333 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L2 | vs PIT |
24 | Maple Leafs | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs LAK |
25 | Blackhawks | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0.333 | 0-0-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | L1 | vs CGY |
26 | Sharks | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0.250 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-1-1 | OTL1 | vs DAL |
27 | Panthers | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0.167 | 0-1-0 | 0-1-1 | 0-2-1 | L1 | vs BOS |
28 | Capitals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs VGK |
29 | Golden Knights | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0.000 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-2-0 | L2 | vs ANA |
30 | Red Wings | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0.000 | 0-2-0 | 0-0-0 | 0-2-0 | L2 | vs NYR |
31 | Lightning | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0.000 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 | vs VAN |
32 | Rangers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0.000 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 | vs DET |
LEGEND
E - Eliminated
X - Clinched Playoff Spot
Y - Clinched Division
Z - Clinched Conference & Division
Back to the Top