Tanking Watch
Avalanche |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Alex Tuch | | Yanni Gourde | 1-1-3 | Travis Sanheim | David Savard | 0-1-4 | 1-0-4 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Jesper Bratt | Andreas Athanasiou | Jonathan Marchessault | 0-2-3 | Justin Schultz | | 1-1-3 | 1-0-4 |
Blackhawks |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Lawson Crouse | Ryan O'Reilly | Sebastian Aho | 1-2-2 | Roman Josi | Gustav Forsling | 0-3-2 | 0-1-4 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Matthew Tkachuk | Mark Scheifele | Blake Coleman | 1-2-2 | Nick Jensen | Brock Faber | 1-3-1 | 0-2-3 |
Blue Jackets |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Brady Tkachuk | | Bryan Rust | 0-0-5 | Jamie Oleksiak | Logan Stanley | 0-3-2 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Daniel Sprong | Nicolas Roy | J.T. Compher | 0-1-4 | Alexander Romanov | TJ Brodie | 0-3-2 | 0-1-4 |
Blues |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Jack Eichel | Chris Kreider | Alexander True | 1-2-2 | Shea Theodore | Seth Jones | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Pavol Regenda | Carter Verhaeghe | Brayden Schenn | 1-2-2 | Ivan Provorov | Olli Maatta | 1-2-2 | 1-2-2 |
Bruins |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Elias Pettersson | Sam Reinhart | Tom Wilson | 1-2-2 | Victor Hedman | | 1-2-2 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Kevin Fiala | Vincent Trocheck | Zach Hyman | 1-2-2 | Damon Severson | Brandon Carlo | 1-2-2 | 1-1-3 |
Canadiens |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Jason Zucker | Dylan Cozens | Lucas Raymond | 1-2-2 | Ben Chiarot | Noah Dobson | 2-1-2 | 1-1-3 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
William Eklund | Ryan McLeod | Andrew Mangiapane | 1-2-2 | Cam York | John Marino | 1-2-2 | 1-1-3 |
Canucks |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Boone Jenner | Joe Pavelski | William Karlsson | 1-2-2 | Brady Skjei | K'Andre Miller | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Alex DeBrincat | Wyatt Johnston | Mats Zuccarello | 1-2-2 | Jake Sanderson | Ryan Suter | 1-2-2 | 1-2-2 |
Capitals |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Brock Boeser | Robert Thomas | Owen Tippett | 1-2-2 | Jonas Brodin | Jani Hakanpaa | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Valeri Nichushkin | Sam Bennett | Mathew Barzal | 1-2-2 | Luke Schenn | Travis Hamonic | 1-2-2 | 1-2-2 |
Devils |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Adrian Kempe | Nico Hischier | Timo Meier | 0-2-3 | Shayne Gostisbehere | Alex Pietrangelo | 0-4-1 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Claude Giroux | Evgeni Malkin | Drake Batherson | 0-2-3 | Neal Pionk | Brayden McNabb | 0-4-1 | 0-0-5 |
Ducks |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Nino Niederreiter | Jason Dickinson | Vladimir Tarasenko | 0-2-3 | Jakob Chychrun | Matt Roy | 0-3-2 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
James van Riemsdyk | Sam Steel | Stefan Noesen | 0-2-3 | Dmitry Orlov | Jalen Chatfield | 0-3-2 | 0-0-5 |
Flames |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Conor Garland | Andrew Copp | Josh Anderson | 1-2-2 | John Klingberg | Jordan Harris | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Tanner Pearson | Chris Tierney | Tyler Pitlick | 1-2-2 | Matt Grzelcyk | Ethan Bear | 1-2-2 | 1-2-2 |
Flyers |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Pavel Buchnevich | John Tavares | Mitch Marner | 1-1-3 | Cale Makar | Justin Faulk | 0-3-2 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Frank Vatrano | Ryan Nugent-Hopkins | Andrei Svechnikov | 1-2-2 | Jacob Trouba | Mike Matheson | 1-2-2 | 0-1-4 |
Golden Knights |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Viktor Arvidsson | Bo Horvat | Jack Hughes | 0-1-4 | Quinn Hughes | Miro Heiskanen | 0-2-3 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Tyler Toffoli | Nazem Kadri | Joel Armia | 0-1-4 | Luke Hughes | MacKenzie Weegar | 1-1-3 | 0-1-4 |
Hockey Club |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
| | Mikko Rantanen | 1-2-2 | Jeff Petry | Sam Malinski | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Clayton Keller | Danton Heinen | Reilly Smith | 1-2-2 | Colin Miller | Charlie McAvoy | 1-2-2 | 1-2-2 |
Hurricanes |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Jake Guentzel | Auston Matthews | Mark Stone | 0-2-3 | Cam Fowler | Darnell Nurse | 0-2-3 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Artturi Lehkonen | Mikael Granlund | Joel Farabee | 1-2-2 | Esa Lindell | Sean Durzi | 1-2-2 | 0-0-5 |
Islanders |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Alex Newhook | Nathan MacKinnon | Nick Schmaltz | 0-2-3 | Drew Doughty | Josh Morrissey | 0-2-3 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Trevor Zegras | | Jake DeBrusk | 0-3-2 | Vladislav Gavrikov | Kaiden Guhle | 1-2-2 | 0-2-3 |
Jets |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
| Radek Faksa | | 1-1-3 | Connor Murphy | Alexandre Carrier | 1-2-2 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Eeli Tolvanen | Calle Jarnkrok | Taylor Hall | 1-1-3 | Carson Soucy | Radko Gudas | 1-2-2 | 0-0-5 |
Kings |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Brandon Saad | Brock Nelson | Alex Kerfoot | 0-1-4 | Brent Burns | Adam Larsson | 1-3-1 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Tomas Nosek | Trent Frederic | Mike Hoffman | 0-2-3 | Tyler Myers | Andrew Peeke | 1-3-1 | 1-2-2 |
Kraken |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Steven Stamkos | Anze Kopitar | Nikita Kucherov | 1-1-3 | John Carlson | Chris Tanev | 1-2-2 | 1-1-3 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| Anthony Cirelli | Kyle Palmieri | 1-2-2 | Ryan Graves | Evan Bouchard | 1-2-2 | 1-2-2 |
Lightning |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Matt Boldy | Adam Lowry | Cole Perfetti | 1-2-2 | Owen Power | Oliver Ekman-Larsson | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Drew O'Connor | Connor Bedard | Ilya Mikheyev | 1-2-2 | Scott Mayfield | Artem Zub | 1-2-2 | 1-2-2 |
Maple Leafs |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Nikolaj Ehlers | Leon Draisaitl | Alex Ovechkin | 0-1-4 | Dougie Hamilton | Jake Walman | 1-2-2 | 0-1-4 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Pavel Zacha | Evgeny Kuznetsov | Jordan Kyrou | 0-2-3 | Mikhail Sergachev | Jake McCabe | 0-3-2 | 0-1-4 |
Oilers |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
David Pastrnak | Sidney Crosby | Andrei Kuzmenko | 0-1-4 | Adam Fox | Colton Parayko | 0-2-3 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Casey Mittelstadt | Tim Stutzle | Martin Necas | 0-2-3 | Jaycob Megna | Derek Forbort | 1-2-2 | 0-1-4 |
Panthers |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
| Shane Pinto | David Perron | 1-2-2 | Brett Kulak | Tony DeAngelo | 1-2-2 | 0-1-4 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| Jeff Carter | Corey Perry | 1-2-2 | Mike Reilly | Zach Bogosian | 1-2-2 | 0-1-4 |
Penguins |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Zach Parise | Pierre-Luc Dubois | Gabriel Vilardi | 0-2-3 | Dmitry Kulikov | Erik Karlsson | 0-4-1 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Alex Iafallo | Ryan Strome | Jeff Skinner | 0-2-3 | Thomas Chabot | Justin Holl | 0-4-1 | 0-0-5 |
Predators |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Tyler Johnson | | | 1-2-2 | | | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Matthew Knies | Kevin Hayes | Sammy Blais | 1-2-2 | Erik Brannstrom | Josh Brown | 1-2-2 | 1-2-2 |
Rangers |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Chandler Stephenson | Connor McDavid | Mason McTavish | 0-1-4 | Aaron Ekblad | Brett Pesce | 1-1-3 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Evander Kane | Seth Jarvis | Oliver Bjorkstrand | 0-2-3 | Mattias Samuelsson | Samuel Girard | 1-3-1 | 0-1-4 |
Red Wings |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Filip Chytil | | | 1-1-3 | Kris Letang | Erik Gudbranson | 1-3-1 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
T.J. Oshie | Erik Haula | Jordan Eberle | 2-1-2 | Tyson Barrie | Nate Schmidt | 1-3-1 | 0-0-5 |
Sabres |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Jason Robertson | Brayden Point | William Nylander | 1-2-2 | Rasmus Andersson | Filip Hronek | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Roope Hintz | Elias Lindholm | Brandon Hagel | 1-2-2 | Brandon Montour | Thomas Harley | 1-2-2 | 1-2-2 |
Senators |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Dylan Strome | Mika Zibanejad | Jack Roslovic | 1-3-1 | J.J. Moser | Mikey Anderson | 1-3-1 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Michael Bunting | Tage Thompson | Logan O'Connor | 1-3-1 | | Henri Jokiharju | 1-3-1 | 1-2-2 |
Sharks |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Artemi Panarin | Blake Wheeler | Alexis Lafreniere | 1-2-2 | Hampus Lindholm | Marco Scandella | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Jonathan Huberdeau | Ryan Johansen | Marcus Foligno | 1-2-2 | Alex Goligoski | Marcus Bjork | 1-2-2 | 1-2-2 |
Stars |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Morgan Barron | Christian Dvorak | Jake Evans | 0-4-1 | Nicolas Hague | Devon Toews | 0-3-2 | 2-0-3 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Tomas Hertl | Aleksander Barkov | Filip Forsberg | 0-1-4 | Ryan McDonagh | Vince Dunn | 0-3-2 | 1-0-4 |
Wild |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
