Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 6 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 5 | 61 | 8 | 11 | 19 | -5 | 91 | 35 | 109 | 89 | 57 | 15 | 20 | 14.04% | 24 | 886 | 14.53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 37.29% | 421 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Maple Leafs | 10 | 80 | 7 | 11 | 18 | -3 | 30 | 10 | 75 | 135 | 111 | 41 | 66 | 6.31% | 22 | 1026 | 12.83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 | 1 | 51.16% | 432 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0.35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Maple Leafs | 11 | 80 | 13 | 18 | 31 | -3 | 14 | 0 | 78 | 130 | 98 | 36 | 64 | 13.27% | 31 | 1214 | 15.18 | 7 | 5 | 12 | 18 | 72 | 0 | 1 | 1 | 1 | 82 | 2 | 1 | 56.62% | 574 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maple Leafs | 12 | 76 | 13 | 36 | 49 | 8 | 31 | 5 | 134 | 154 | 178 | 52 | 119 | 7.30% | 38 | 1231 | 16.20 | 4 | 6 | 10 | 12 | 100 | 1 | 0 | 1 | 5 | 91 | 1 | 1 | 49.16% | 836 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Maple Leafs | 13 | 73 | 14 | 17 | 31 | -14 | 20 | 0 | 110 | 99 | 132 | 38 | 74 | 10.61% | 43 | 1035 | 14.18 | 3 | 4 | 7 | 16 | 56 | 0 | 1 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 49.40% | 419 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0.60 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maple Leafs | 14 | 80 | 10 | 16 | 26 | -19 | 13 | 5 | 95 | 145 | 119 | 33 | 86 | 8.40% | 23 | 1190 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 49.04% | 575 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maple Leafs | 15 | 80 | 8 | 23 | 31 | -7 | 8 | 0 | 140 | 133 | 144 | 48 | 96 | 5.56% | 28 | 1099 | 13.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 49.54% | 648 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total Saison régulière | 530 | 73 | 132 | 205 | -43 | 207 | 55 | 741 | 885 | 839 | 263 | 525 | 8.70% | 209 | 7684 | 14.50 | 14 | 17 | 31 | 49 | 322 | 1 | 2 | 3 | 11 | 296 | 12 | 3 | 49.27% | 3905 | 99 | 101 | 0 | 0 | 0.53 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 14 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0 | 7 | 11.11% | 1 | 57 | 14.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51.43% | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 15 | 13 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 20 | 28 | 33 | 7 | 8 | 12.12% | 5 | 194 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.33% | 127 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 17 | 5 | 5 | 10 | -8 | 2 | 0 | 24 | 38 | 42 | 7 | 15 | 11.90% | 6 | 252 | 14.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 53.70% | 162 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
































Americans
Bears
Bruins
Checkers
Crunch
Devils
Griffins
Marlies
Monsters
Penguins
Phantoms
Rocket
Senators
Sound Tigers
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Barracuda
Comets
Condors
Eagles
Firebirds
Gulls
IceHogs
Moose
Reign
Roadrunners
Silver Knights
Stars
Thunderbirds
Wild
Wranglers