Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 5 | 49 | 3 | 7 | 10 | -2 | 0 | 0 | 22 | 52 | 39 | 18 | 12 | 7.69% | 44 | 799 | 16.32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 1 | 0 | 1 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 6 | 82 | 6 | 15 | 21 | 7 | 49 | 5 | 77 | 130 | 83 | 28 | 46 | 7.23% | 87 | 1761 | 21.48 | 2 | 5 | 7 | 5 | 185 | 1 | 0 | 1 | 4 | 232 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 7 | 82 | 0 | 17 | 17 | -12 | 29 | 5 | 76 | 106 | 87 | 39 | 44 | 0.00% | 86 | 1743 | 21.26 | 0 | 3 | 3 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 8 | 83 | 3 | 25 | 28 | 6 | 35 | 5 | 106 | 125 | 119 | 57 | 58 | 2.52% | 137 | 1997 | 24.06 | 2 | 6 | 8 | 10 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 37 | 51 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Red Wings | 9 | 82 | 1 | 16 | 17 | 15 | 26 | 0 | 70 | 89 | 55 | 27 | 22 | 1.82% | 74 | 1538 | 18.76 | 0 | 2 | 2 | 7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kings | 10 | 69 | 2 | 18 | 20 | 13 | 31 | 5 | 54 | 93 | 104 | 42 | 33 | 1.92% | 99 | 1604 | 23.26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 130 | 1 | 2 | 3 | 5 | 141 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 32 | 53 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 11 | 82 | 3 | 22 | 25 | 13 | 17 | 5 | 90 | 153 | 99 | 45 | 44 | 3.03% | 106 | 2153 | 26.27 | 0 | 3 | 3 | 2 | 187 | 0 | 1 | 1 | 5 | 187 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 44 | 71 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 12 | 78 | 3 | 23 | 26 | 27 | 11 | 5 | 73 | 114 | 79 | 37 | 44 | 3.80% | 90 | 1736 | 22.27 | 1 | 3 | 4 | 6 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kings | 13 | 82 | 3 | 11 | 14 | 1 | 10 | 0 | 58 | 98 | 75 | 22 | 23 | 4.00% | 75 | 1589 | 19.38 | 1 | 1 | 2 | 4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 14 | 75 | 3 | 11 | 14 | 7 | 22 | 0 | 52 | 74 | 45 | 21 | 25 | 6.67% | 54 | 1305 | 17.41 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 15 | 82 | 0 | 7 | 7 | -15 | 8 | 0 | 39 | 69 | 37 | 19 | 22 | 0.00% | 53 | 1205 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 846 | 27 | 172 | 199 | 60 | 238 | 30 | 717 | 1103 | 822 | 355 | 373 | 3.28% | 905 | 17436 | 20.61 | 9 | 25 | 34 | 47 | 1553 | 3 | 3 | 6 | 31 | 1454 | 4 | 2 | 0% | 0 | 266 | 503 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 23 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.00% | 7 | 138 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 9 | 5 | 11 | 13 | 8 | 8 | 3 | 0.00% | 16 | 187 | 26.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 0 | 10 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0.00% | 12 | 186 | 26.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Wings | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | 8 | 123 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 10 | 23 | 2 | 7 | 9 | -3 | 10 | 0 | 22 | 37 | 27 | 13 | 11 | 7.41% | 34 | 631 | 27.44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kings | 11 | 19 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 22 | 33 | 32 | 10 | 13 | 3.13% | 36 | 466 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kings | 12 | 25 | 0 | 6 | 6 | -2 | 6 | 0 | 15 | 33 | 17 | 8 | 4 | 0.00% | 26 | 493 | 19.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 16 | 9 | 2 | 3 | 22.22% | 11 | 260 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.00% | 7 | 117 | 16.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 15 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 7 | 0.00% | 10 | 206 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 128 | 6 | 25 | 31 | 14 | 43 | 5 | 104 | 185 | 124 | 53 | 47 | 4.84% | 168 | 2835 | 22.15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 262 | 0 | 1 | 1 | 2 | 258 | 2 | 0 | 0% | 0 | 32 | 81 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 5 | 30 | 0 | 8 | 8 | -9 | 14 | 10 | 30 | 55 | 47 | 3 | 7 | 0.00% | 36 | 626 | 20.87 | 0 | 1 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadiens | 16 | 76 | 4 | 26 | 30 | 29 | 14 | 0 | 56 | 60 | 67 | 0 | 0 | 5.97% | 72 | 1390 | 18.30 | 2 | 6 | 8 | 26 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Canadiens | 17 | 80 | 7 | 21 | 28 | 23 | 20 | 0 | 52 | 59 | 82 | 0 | 0 | 8.54% | 76 | 1492 | 18.65 | 0 | 3 | 3 | 21 | 111 | 0 | 1 | 1 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 186 | 11 | 55 | 66 | 43 | 48 | 10 | 138 | 174 | 196 | 3 | 7 | 5.61% | 184 | 3508 | 18.87 | 2 | 10 | 12 | 50 | 247 | 0 | 1 | 1 | 3 | 207 | 4 | 0 | 0% | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | -3 | 2 | 0 | 8 | 15 | 27 | 8 | 10 | 3.70% | 19 | 181 | 25.93 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canadiens | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 9 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14.29% | 7 | 222 | 22.27 | 0 | 1 | 1 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canadiens | 17 | 16 | 0 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 307 | 19.22 | 0 | 2 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 33 | 3 | 15 | 18 | 9 | 12 | 0 | 31 | 29 | 55 | 8 | 10 | 5.45% | 40 | 711 | 21.57 | 1 | 3 | 4 | 16 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 2 | 0% | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |