Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 16 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 13 | 43 | 1 | 1 | 2 | 8 | 22 | 0 | 29 | 28 | 23 | 7 | 8 | 4.35% | 23 | 589 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 14 | 75 | 5 | 13 | 18 | -5 | 108 | 10 | 88 | 62 | 94 | 32 | 48 | 5.32% | 70 | 1397 | 18.63 | 2 | 3 | 5 | 7 | 157 | 0 | 1 | 1 | 2 | 68 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Canadiens | 15 | 78 | 5 | 27 | 32 | -8 | 73 | 5 | 110 | 152 | 159 | 50 | 66 | 3.14% | 107 | 1848 | 23.70 | 4 | 8 | 12 | 17 | 206 | 0 | 0 | 0 | 9 | 238 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0.35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Canadiens | 16 | 70 | 9 | 28 | 37 | 22 | 47 | 5 | 107 | 56 | 106 | 0 | 0 | 8.49% | 82 | 1518 | 21.70 | 4 | 6 | 10 | 51 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Canadiens | 17 | 80 | 9 | 26 | 35 | -10 | 52 | 0 | 118 | 53 | 110 | 0 | 0 | 8.18% | 77 | 1646 | 20.58 | 3 | 6 | 9 | 45 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canadiens | 18 | 82 | 12 | 40 | 52 | 34 | 30 | 0 | 98 | 100 | 110 | 4 | 3 | 10.91% | 96 | 1852 | 22.60 | 6 | 12 | 18 | 43 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Canadiens | 19 | 82 | 8 | 39 | 47 | 19 | 20 | 0 | 78 | 92 | 105 | 0 | 0 | 7.62% | 107 | 1862 | 22.72 | 2 | 6 | 8 | 35 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Panthers | 20 | 83 | 4 | 20 | 24 | -4 | 32 | 0 | 72 | 80 | 52 | 27 | 47 | 7.69% | 85 | 1793 | 21.61 | 1 | 0 | 1 | 19 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flyers | 21 | 82 | 10 | 38 | 48 | -9 | 29 | 5 | 82 | 110 | 129 | 49 | 93 | 7.75% | 110 | 1865 | 22.75 | 4 | 13 | 17 | 80 | 277 | 0 | 1 | 1 | 1 | 246 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Flyers | 22 | 82 | 14 | 29 | 43 | -4 | 60 | 0 | 165 | 95 | 104 | 40 | 81 | 13.46% | 85 | 1852 | 22.60 | 9 | 7 | 16 | 66 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Flyers | 23 | 82 | 12 | 31 | 43 | 5 | 18 | 0 | 46 | 88 | 78 | 31 | 56 | 15.38% | 73 | 1463 | 17.84 | 7 | 8 | 15 | 39 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 842 | 89 | 292 | 381 | 47 | 491 | 25 | 995 | 918 | 1070 | 240 | 402 | 8.32% | 915 | 17708 | 21.03 | 42 | 69 | 111 | 407 | 2070 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1596 | 21 | 2 | 0% | 0 | 75 | 91 | 2 | 0 | 0.43 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 20 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 57 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadiens | 16 | 22 | 2 | 10 | 12 | 13 | 38 | 10 | 35 | 15 | 34 | 0 | 0 | 5.88% | 19 | 536 | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Canadiens | 17 | 21 | 2 | 10 | 12 | 2 | 16 | 0 | 37 | 22 | 31 | 0 | 0 | 6.45% | 27 | 436 | 20.80 | 0 | 3 | 3 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadiens | 18 | 21 | 4 | 8 | 12 | 12 | 18 | 0 | 32 | 14 | 44 | 0 | 0 | 9.09% | 22 | 488 | 23.26 | 0 | 2 | 2 | 24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canadiens | 19 | 6 | 0 | 5 | 5 | -2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.00% | 5 | 117 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 23 | 20 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | 13 | 19 | 9.52% | 17 | 317 | 15.90 | 1 | 3 | 4 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 95 | 10 | 42 | 52 | 29 | 78 | 10 | 117 | 70 | 136 | 13 | 20 | 7.35% | 93 | 1954 | 20.58 | 1 | 8 | 9 | 69 | 265 | 1 | 0 | 1 | 1 | 114 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 11 | 76 | 7 | 21 | 28 | 30 | 107 | 25 | 136 | 108 | 126 | 34 | 61 | 5.56% | 72 | 1580 | 20.79 | 1 | 2 | 3 | 10 | 150 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Bruins | 12 | 76 | 5 | 42 | 47 | 5 | 80 | 40 | 141 | 201 | 192 | 85 | 88 | 2.60% | 133 | 1991 | 26.20 | 4 | 15 | 19 | 28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 190 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 74 | 66 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Bruins | 13 | 37 | 6 | 22 | 28 | -3 | 21 | 15 | 91 | 88 | 135 | 52 | 61 | 4.44% | 82 | 1002 | 27.09 | 2 | 7 | 9 | 10 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0.56 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total Saison régulière | 189 | 18 | 85 | 103 | 32 | 208 | 80 | 368 | 397 | 453 | 171 | 210 | 3.97% | 287 | 4573 | 24.20 | 7 | 24 | 31 | 48 | 454 | 1 | 0 | 1 | 10 | 329 | 2 | 1 | 0% | 0 | 137 | 134 | 0 | 0 | 0.45 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0.00% | 9 | 118 | 19.80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0.00% | 9 | 118 | 19.80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |