Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 5 | 81 | 1 | 21 | 22 | 6 | 59 | 15 | 131 | 118 | 135 | 30 | 29 | 0.74% | 118 | 1881 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 1 | 1 | 2 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Stars | 6 | 82 | 0 | 20 | 20 | 7 | 39 | 15 | 111 | 167 | 103 | 49 | 49 | 0.00% | 120 | 2096 | 25.57 | 0 | 2 | 2 | 3 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 29 | 80 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Stars | 7 | 79 | 5 | 19 | 24 | 1 | 47 | 15 | 75 | 115 | 86 | 35 | 40 | 5.81% | 98 | 1840 | 23.29 | 2 | 3 | 5 | 10 | 102 | 0 | 2 | 2 | 5 | 153 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Senators | 8 | 81 | 3 | 22 | 25 | 8 | 18 | 0 | 62 | 140 | 106 | 45 | 60 | 2.83% | 108 | 1850 | 22.84 | 2 | 8 | 10 | 12 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 9 | 82 | 2 | 18 | 20 | -11 | 26 | 0 | 76 | 94 | 81 | 33 | 28 | 2.47% | 88 | 1800 | 21.96 | 1 | 4 | 5 | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 26 | 47 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 10 | 82 | 2 | 31 | 33 | 16 | 26 | 0 | 63 | 87 | 83 | 35 | 33 | 2.41% | 67 | 1613 | 19.68 | 0 | 5 | 5 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Red Wings | 11 | 81 | 1 | 6 | 7 | -17 | 25 | 5 | 50 | 85 | 59 | 17 | 25 | 1.69% | 77 | 1461 | 18.04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 12 | 80 | 8 | 18 | 26 | -14 | 33 | 5 | 84 | 131 | 100 | 37 | 45 | 8.00% | 116 | 2059 | 25.74 | 4 | 8 | 12 | 17 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 13 | 82 | 3 | 19 | 22 | 16 | 8 | 0 | 68 | 112 | 81 | 45 | 36 | 3.70% | 111 | 1979 | 24.14 | 1 | 3 | 4 | 10 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 25 | 64 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 14 | 82 | 4 | 26 | 30 | 19 | 17 | 5 | 79 | 115 | 87 | 38 | 50 | 4.60% | 107 | 1968 | 24.01 | 2 | 2 | 4 | 6 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 31 | 58 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Blues | 15 | 82 | 4 | 14 | 18 | 3 | 8 | 0 | 58 | 94 | 82 | 43 | 42 | 4.88% | 102 | 1737 | 21.19 | 3 | 4 | 7 | 9 | 258 | 0 | 1 | 1 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 63 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blues | 16 | 80 | 13 | 31 | 44 | 15 | 56 | 10 | 46 | 97 | 141 | 0 | 0 | 9.22% | 94 | 1761 | 22.02 | 7 | 6 | 13 | 74 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Blues | 17 | 86 | 12 | 45 | 57 | 30 | 12 | 0 | 66 | 110 | 149 | 0 | 0 | 8.05% | 126 | 2098 | 24.40 | 6 | 5 | 11 | 57 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blues | 18 | 67 | 9 | 19 | 28 | 40 | 14 | 0 | 34 | 79 | 67 | 3 | 4 | 13.43% | 82 | 1577 | 23.55 | 4 | 1 | 5 | 23 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blues | 19 | 82 | 7 | 24 | 31 | 3 | 37 | 5 | 69 | 95 | 90 | 0 | 0 | 7.78% | 101 | 1949 | 23.78 | 1 | 2 | 3 | 39 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Predators | 20 | 82 | 7 | 27 | 34 | -1 | 30 | 0 | 61 | 72 | 88 | 40 | 66 | 7.95% | 109 | 1607 | 19.60 | 4 | 4 | 8 | 30 | 150 | 0 | 2 | 2 | 0 | 161 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Predators | 21 | 78 | 7 | 27 | 34 | 0 | 10 | 0 | 38 | 80 | 119 | 46 | 68 | 5.88% | 93 | 1577 | 20.23 | 4 | 6 | 10 | 71 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Predators | 22 | 82 | 4 | 13 | 17 | -21 | 6 | 0 | 24 | 63 | 44 | 9 | 29 | 9.09% | 86 | 1283 | 15.66 | 2 | 0 | 2 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 1451 | 92 | 400 | 492 | 100 | 471 | 75 | 1195 | 1854 | 1701 | 505 | 604 | 5.41% | 1803 | 32145 | 22.15 | 43 | 64 | 107 | 386 | 3094 | 1 | 7 | 8 | 19 | 2380 | 23 | 6 | 0% | 0 | 264 | 661 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 7 | 21 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10.00% | 6 | 138 | 23.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 0 | 7 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0.00% | 6 | 132 | 26.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 | 5 | 6 | 6.67% | 17 | 187 | 26.74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wild | 9 | 11 | 0 | 4 | 4 | -3 | 2 | 0 | 7 | 14 | 9 | 3 | 5 | 0.00% | 10 | 226 | 20.59 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 16.67% | 7 | 118 | 19.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Wings | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 16.67% | 3 | 133 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 12 | 19 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 25 | 18 | 9 | 9 | 5.56% | 26 | 416 | 21.95 | 1 | 1 | 2 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 13 | 13 | 0 | 5 | 5 | 1 | 13 | 5 | 12 | 25 | 23 | 13 | 6 | 0.00% | 23 | 332 | 25.60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0.00% | 10 | 144 | 24.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 15 | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 17 | 21 | 31 | 9 | 10 | 6.45% | 29 | 509 | 21.21 | 1 | 1 | 2 | 11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blues | 16 | 24 | 5 | 11 | 16 | -2 | 8 | 0 | 10 | 29 | 36 | 0 | 0 | 13.89% | 25 | 536 | 22.33 | 4 | 4 | 8 | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 17 | 7 | 4 | 2 | 6 | -1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 33.33% | 9 | 164 | 23.47 | 3 | 2 | 5 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blues | 18 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 308 | 25.75 | 0 | 1 | 1 | 6 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0.00% | 8 | 136 | 22.82 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 153 | 16 | 38 | 54 | -6 | 69 | 5 | 102 | 209 | 205 | 48 | 44 | 7.80% | 195 | 3484 | 22.78 | 10 | 11 | 21 | 58 | 463 | 0 | 1 | 1 | 4 | 300 | 2 | 1 | 0% | 0 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|