Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-10-10 | RUS | No | 11 | 0 | 21 | 76 |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4,003,000$ | 4,003,000$ | 2,389,546$ | 2,389,546$ | 4,003,000$ | 2,389,546$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
4,003,000$ | 4,003,000$ | 4,003,000$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | 7 | 11 | -12 | 4 | 560 | 18.68 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 | 37 | 75 | 21 | 48 | 5.33% | 2 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 12 | 69 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 27.45% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 22 | 82 | 7 | 1 | 8 | -12 | 4 | 0 | 26 | 82 | 64 | 11 | 65 | 10.94% | 15 | 867 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | 1 | 0 | 37.84% | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes | 23 | 82 | 15 | 14 | 29 | -10 | 16 | 0 | 55 | 94 | 127 | 34 | 97 | 11.81% | 18 | 1213 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 254 | 4 | 1 | 49.45% | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Hurricanes | 2022 | 82 | 13 | 26 | 39 | 14 | 14 | 0 | 94 | 84 | 140 | 55 | 108 | 9.29% | 10 | 1030 | 12.57 | 1 | 3 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 40.26% | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Lightning | 2023 | 82 | 27 | 32 | 59 | -15 | 20 | 0 | 95 | 141 | 278 | 93 | 198 | 9.71% | 34 | 1706 | 20.81 | 5 | 7 | 12 | 40 | 156 | 1 | 0 | 1 | 6 | 275 | 4 | 1 | 36.91% | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Lightning | 2024 | 30 | 4 | 7 | 11 | -12 | 4 | 0 | 21 | 37 | 75 | 21 | 48 | 5.33% | 2 | 560 | 18.68 | 0 | 1 | 1 | 12 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27.45% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 358 | 66 | 80 | 146 | -35 | 58 | 0 | 291 | 438 | 684 | 214 | 516 | 9.65% | 79 | 5378 | 15.02 | 6 | 11 | 17 | 57 | 261 | 2 | 0 | 2 | 14 | 763 | 10 | 2 | 38.17% | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 23 | 10 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 15 | 4 | 16 | 0.00% | 3 | 152 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 58.33% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes | 2022 | 23 | 4 | 6 | 10 | -1 | 10 | 0 | 19 | 31 | 52 | 17 | 29 | 7.69% | 3 | 355 | 15.46 | 1 | 3 | 4 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.69% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 33 | 4 | 9 | 13 | -3 | 12 | 0 | 28 | 40 | 67 | 21 | 45 | 5.97% | 6 | 508 | 15.41 | 1 | 3 | 4 | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 57.89% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|