La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
SIMLHS.com - Classement Pro
Eastern Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division Métropolitaine |
1 | Devils | 36 | 24 | 9 | 3 | 51 | 21 | 22 | 130 | 98 | 32 | 0.708 | 13-5-1 | 11-4-2 | 8-1-1 | W2 | vs NYR |
2 | Capitals | 32 | 22 | 8 | 2 | 46 | 19 | 20 | 109 | 85 | 24 | 0.719 | 11-4-1 | 11-4-1 | 7-2-1 | W2 | vs LAK |
3 | Rangers | 32 | 19 | 9 | 4 | 42 | 15 | 17 | 97 | 77 | 20 | 0.656 | 9-4-3 | 10-5-1 | 5-4-1 | L1 | vs CAR |
Division Atlantique |
1 | Sabres | 34 | 25 | 8 | 1 | 51 | 22 | 25 | 112 | 75 | 37 | 0.750 | 14-4-1 | 11-4-0 | 5-5-0 | L2 | vs NYI |
2 | Bruins | 35 | 23 | 11 | 1 | 47 | 21 | 22 | 124 | 95 | 29 | 0.671 | 12-6-0 | 11-5-1 | 6-4-0 | W1 | vs WSH |
3 | Maple Leafs | 34 | 20 | 12 | 2 | 42 | 19 | 20 | 127 | 108 | 19 | 0.618 | 9-9-1 | 11-3-1 | 7-2-1 | W5 | vs WPG |
Quatrième as |
7 | Flyers | 34 | 18 | 12 | 4 | 40 | 14 | 15 | 97 | 94 | 3 | 0.588 | 11-5-2 | 7-7-2 | 7-2-1 | W1 | vs PIT |
8 | Hurricanes | 33 | 19 | 13 | 1 | 39 | 14 | 17 | 98 | 92 | 6 | 0.591 | 10-6-1 | 9-7-0 | 8-2-0 | L1 | vs NYR |
|
9 | Senators | 33 | 16 | 14 | 3 | 35 | 13 | 15 | 100 | 99 | 1 | 0.530 | 8-8-1 | 8-6-2 | 4-5-1 | W1 | vs EDM |
10 | Canadiens | 33 | 16 | 14 | 3 | 35 | 13 | 15 | 98 | 103 | -5 | 0.530 | 9-9-1 | 7-5-2 | 5-4-1 | L1 | vs CBJ |
11 | Blue Jackets | 34 | 15 | 15 | 4 | 34 | 12 | 13 | 84 | 98 | -14 | 0.500 | 7-7-2 | 8-8-2 | 3-5-2 | SOL1 | vs MTL |
12 | Penguins | 35 | 15 | 17 | 3 | 33 | 13 | 13 | 102 | 100 | 2 | 0.471 | 8-9-1 | 7-8-2 | 3-6-1 | L1 | vs PHI |
13 | Islanders | 34 | 13 | 15 | 6 | 32 | 11 | 13 | 98 | 103 | -5 | 0.471 | 6-5-4 | 7-10-2 | 2-6-2 | L4 | vs BUF |
14 | Panthers | 34 | 11 | 18 | 5 | 27 | 11 | 11 | 82 | 116 | -34 | 0.397 | 6-7-3 | 5-11-2 | 4-6-0 | L2 | vs TBL |
15 | Red Wings | 33 | 12 | 20 | 1 | 25 | 8 | 12 | 72 | 105 | -33 | 0.379 | 6-10-1 | 6-10-0 | 4-6-0 | W1 | vs STL |
16 | Lightning | 31 | 9 | 18 | 4 | 22 | 5 | 5 | 78 | 109 | -31 | 0.355 | 5-9-2 | 4-9-2 | 5-2-3 | W1 | vs FLA |
Western Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division Centrale |
1 | Wild | 34 | 25 | 8 | 1 | 51 | 21 | 24 | 123 | 82 | 41 | 0.750 | 15-1-0 | 10-7-1 | 9-1-0 | W7 | vs CHI |
2 | Avalanche | 35 | 20 | 12 | 3 | 43 | 16 | 19 | 111 | 104 | 7 | 0.614 | 8-6-2 | 12-6-1 | 6-4-0 | L1 | vs SEA |
3 | Blackhawks | 34 | 18 | 11 | 5 | 41 | 15 | 16 | 120 | 108 | 12 | 0.603 | 9-3-3 | 9-8-2 | 6-2-2 | L1 | vs MIN |
Division Pacifique |
1 | Kraken | 35 | 22 | 12 | 1 | 45 | 16 | 20 | 106 | 90 | 16 | 0.643 | 13-4-1 | 9-8-0 | 5-5-0 | W1 | vs COL |
2 | Kings | 33 | 18 | 12 | 3 | 39 | 12 | 13 | 94 | 92 | 2 | 0.591 | 6-5-2 | 12-7-1 | 6-3-1 | W2 | vs WSH |
3 | Oilers | 33 | 16 | 12 | 5 | 37 | 16 | 16 | 85 | 94 | -9 | 0.561 | 8-7-4 | 8-5-1 | 4-5-1 | L1 | vs OTT |
Quatrième as |
7 | Canucks | 33 | 16 | 12 | 5 | 37 | 9 | 13 | 97 | 106 | -9 | 0.561 | 10-6-2 | 6-6-3 | 3-5-2 | L1 | vs SJS |
8 | Blues | 35 | 18 | 16 | 1 | 37 | 16 | 17 | 92 | 94 | -2 | 0.529 | 9-6-0 | 9-10-1 | 5-5-0 | W1 | vs DET |
|
9 | Ducks | 31 | 13 | 12 | 6 | 32 | 10 | 12 | 88 | 100 | -12 | 0.516 | 8-6-3 | 5-6-3 | 4-5-1 | W1 | vs UTA |
10 | Golden Knights | 33 | 15 | 16 | 2 | 32 | 12 | 13 | 106 | 99 | 7 | 0.485 | 9-5-2 | 6-11-0 | 6-4-0 | L1 | vs ANA |
11 | Sharks | 36 | 13 | 17 | 6 | 32 | 12 | 12 | 99 | 124 | -25 | 0.444 | 6-9-1 | 7-8-5 | 2-5-3 | W1 | vs VAN |
12 | Stars | 32 | 14 | 15 | 3 | 31 | 9 | 13 | 91 | 101 | -10 | 0.484 | 9-8-1 | 5-7-2 | 6-4-0 | W1 | vs UTA |
13 | Jets | 35 | 13 | 17 | 5 | 31 | 11 | 12 | 98 | 108 | -10 | 0.443 | 6-7-3 | 7-10-2 | 5-3-2 | OTL1 | vs TOR |
14 | Flames | 34 | 14 | 18 | 2 | 30 | 12 | 14 | 84 | 105 | -21 | 0.441 | 8-11-0 | 6-7-2 | 7-3-0 | W2 | vs SJS |
15 | Predators | 34 | 13 | 17 | 4 | 30 | 10 | 10 | 89 | 103 | -14 | 0.441 | 5-11-1 | 8-6-3 | 1-7-2 | L4 | vs CAR |
16 | Hockey Club | 32 | 13 | 17 | 2 | 28 | 9 | 13 | 91 | 115 | -24 | 0.438 | 7-6-0 | 6-11-2 | 3-7-0 | L1 | vs ANA |
Eastern Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sabres | 34 | 25 | 8 | 1 | 51 | 22 | 25 | 112 | 75 | 37 | 0.750 | 14-4-1 | 11-4-0 | 5-5-0 | L2 | vs NYI |
2 | Devils | 36 | 24 | 9 | 3 | 51 | 21 | 22 | 130 | 98 | 32 | 0.708 | 13-5-1 | 11-4-2 | 8-1-1 | W2 | vs NYR |
3 | Bruins | 35 | 23 | 11 | 1 | 47 | 21 | 22 | 124 | 95 | 29 | 0.671 | 12-6-0 | 11-5-1 | 6-4-0 | W1 | vs WSH |
4 | Capitals | 32 | 22 | 8 | 2 | 46 | 19 | 20 | 109 | 85 | 24 | 0.719 | 11-4-1 | 11-4-1 | 7-2-1 | W2 | vs LAK |
5 | Rangers | 32 | 19 | 9 | 4 | 42 | 15 | 17 | 97 | 77 | 20 | 0.656 | 9-4-3 | 10-5-1 | 5-4-1 | L1 | vs CAR |
6 | Maple Leafs | 34 | 20 | 12 | 2 | 42 | 19 | 20 | 127 | 108 | 19 | 0.618 | 9-9-1 | 11-3-1 | 7-2-1 | W5 | vs WPG |
7 | Flyers | 34 | 18 | 12 | 4 | 40 | 14 | 15 | 97 | 94 | 3 | 0.588 | 11-5-2 | 7-7-2 | 7-2-1 | W1 | vs PIT |
8 | Hurricanes | 33 | 19 | 13 | 1 | 39 | 14 | 17 | 98 | 92 | 6 | 0.591 | 10-6-1 | 9-7-0 | 8-2-0 | L1 | vs NYR |
|
9 | Senators | 33 | 16 | 14 | 3 | 35 | 13 | 15 | 100 | 99 | 1 | 0.530 | 8-8-1 | 8-6-2 | 4-5-1 | W1 | vs EDM |
10 | Canadiens | 33 | 16 | 14 | 3 | 35 | 13 | 15 | 98 | 103 | -5 | 0.530 | 9-9-1 | 7-5-2 | 5-4-1 | L1 | vs CBJ |
11 | Blue Jackets | 34 | 15 | 15 | 4 | 34 | 12 | 13 | 84 | 98 | -14 | 0.500 | 7-7-2 | 8-8-2 | 3-5-2 | SOL1 | vs MTL |
12 | Penguins | 35 | 15 | 17 | 3 | 33 | 13 | 13 | 102 | 100 | 2 | 0.471 | 8-9-1 | 7-8-2 | 3-6-1 | L1 | vs PHI |
13 | Islanders | 34 | 13 | 15 | 6 | 32 | 11 | 13 | 98 | 103 | -5 | 0.471 | 6-5-4 | 7-10-2 | 2-6-2 | L4 | vs BUF |
14 | Panthers | 34 | 11 | 18 | 5 | 27 | 11 | 11 | 82 | 116 | -34 | 0.397 | 6-7-3 | 5-11-2 | 4-6-0 | L2 | vs TBL |
15 | Red Wings | 33 | 12 | 20 | 1 | 25 | 8 | 12 | 72 | 105 | -33 | 0.379 | 6-10-1 | 6-10-0 | 4-6-0 | W1 | vs STL |
16 | Lightning | 31 | 9 | 18 | 4 | 22 | 5 | 5 | 78 | 109 | -31 | 0.355 | 5-9-2 | 4-9-2 | 5-2-3 | W1 | vs FLA |
Western Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Wild | 34 | 25 | 8 | 1 | 51 | 21 | 24 | 123 | 82 | 41 | 0.750 | 15-1-0 | 10-7-1 | 9-1-0 | W7 | vs CHI |
2 | Kraken | 35 | 22 | 12 | 1 | 45 | 16 | 20 | 106 | 90 | 16 | 0.643 | 13-4-1 | 9-8-0 | 5-5-0 | W1 | vs COL |
3 | Avalanche | 35 | 20 | 12 | 3 | 43 | 16 | 19 | 111 | 104 | 7 | 0.614 | 8-6-2 | 12-6-1 | 6-4-0 | L1 | vs SEA |
4 | Blackhawks | 34 | 18 | 11 | 5 | 41 | 15 | 16 | 120 | 108 | 12 | 0.603 | 9-3-3 | 9-8-2 | 6-2-2 | L1 | vs MIN |
5 | Kings | 33 | 18 | 12 | 3 | 39 | 12 | 13 | 94 | 92 | 2 | 0.591 | 6-5-2 | 12-7-1 | 6-3-1 | W2 | vs WSH |
6 | Oilers | 33 | 16 | 12 | 5 | 37 | 16 | 16 | 85 | 94 | -9 | 0.561 | 8-7-4 | 8-5-1 | 4-5-1 | L1 | vs OTT |
7 | Canucks | 33 | 16 | 12 | 5 | 37 | 9 | 13 | 97 | 106 | -9 | 0.561 | 10-6-2 | 6-6-3 | 3-5-2 | L1 | vs SJS |
8 | Blues | 35 | 18 | 16 | 1 | 37 | 16 | 17 | 92 | 94 | -2 | 0.529 | 9-6-0 | 9-10-1 | 5-5-0 | W1 | vs DET |
|
9 | Ducks | 31 | 13 | 12 | 6 | 32 | 10 | 12 | 88 | 100 | -12 | 0.516 | 8-6-3 | 5-6-3 | 4-5-1 | W1 | vs UTA |
10 | Golden Knights | 33 | 15 | 16 | 2 | 32 | 12 | 13 | 106 | 99 | 7 | 0.485 | 9-5-2 | 6-11-0 | 6-4-0 | L1 | vs ANA |
11 | Sharks | 36 | 13 | 17 | 6 | 32 | 12 | 12 | 99 | 124 | -25 | 0.444 | 6-9-1 | 7-8-5 | 2-5-3 | W1 | vs VAN |
12 | Stars | 32 | 14 | 15 | 3 | 31 | 9 | 13 | 91 | 101 | -10 | 0.484 | 9-8-1 | 5-7-2 | 6-4-0 | W1 | vs UTA |
13 | Jets | 35 | 13 | 17 | 5 | 31 | 11 | 12 | 98 | 108 | -10 | 0.443 | 6-7-3 | 7-10-2 | 5-3-2 | OTL1 | vs TOR |
14 | Flames | 34 | 14 | 18 | 2 | 30 | 12 | 14 | 84 | 105 | -21 | 0.441 | 8-11-0 | 6-7-2 | 7-3-0 | W2 | vs SJS |
15 | Predators | 34 | 13 | 17 | 4 | 30 | 10 | 10 | 89 | 103 | -14 | 0.441 | 5-11-1 | 8-6-3 | 1-7-2 | L4 | vs CAR |
16 | Hockey Club | 32 | 13 | 17 | 2 | 28 | 9 | 13 | 91 | 115 | -24 | 0.438 | 7-6-0 | 6-11-2 | 3-7-0 | L1 | vs ANA |
Division Métropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Devils | 36 | 24 | 9 | 3 | 51 | 21 | 22 | 130 | 98 | 32 | 0.708 | 13-5-1 | 11-4-2 | 8-1-1 | W2 | vs NYR |
2 | Capitals | 32 | 22 | 8 | 2 | 46 | 19 | 20 | 109 | 85 | 24 | 0.719 | 11-4-1 | 11-4-1 | 7-2-1 | W2 | vs LAK |
3 | Rangers | 32 | 19 | 9 | 4 | 42 | 15 | 17 | 97 | 77 | 20 | 0.656 | 9-4-3 | 10-5-1 | 5-4-1 | L1 | vs CAR |
4 | Flyers | 34 | 18 | 12 | 4 | 40 | 14 | 15 | 97 | 94 | 3 | 0.588 | 11-5-2 | 7-7-2 | 7-2-1 | W1 | vs PIT |
5 | Hurricanes | 33 | 19 | 13 | 1 | 39 | 14 | 17 | 98 | 92 | 6 | 0.591 | 10-6-1 | 9-7-0 | 8-2-0 | L1 | vs NYR |
6 | Blue Jackets | 34 | 15 | 15 | 4 | 34 | 12 | 13 | 84 | 98 | -14 | 0.500 | 7-7-2 | 8-8-2 | 3-5-2 | SOL1 | vs MTL |
7 | Penguins | 35 | 15 | 17 | 3 | 33 | 13 | 13 | 102 | 100 | 2 | 0.471 | 8-9-1 | 7-8-2 | 3-6-1 | L1 | vs PHI |
8 | Islanders | 34 | 13 | 15 | 6 | 32 | 11 | 13 | 98 | 103 | -5 | 0.471 | 6-5-4 | 7-10-2 | 2-6-2 | L4 | vs BUF |
Division Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sabres | 34 | 25 | 8 | 1 | 51 | 22 | 25 | 112 | 75 | 37 | 0.750 | 14-4-1 | 11-4-0 | 5-5-0 | L2 | vs NYI |
2 | Bruins | 35 | 23 | 11 | 1 | 47 | 21 | 22 | 124 | 95 | 29 | 0.671 | 12-6-0 | 11-5-1 | 6-4-0 | W1 | vs WSH |
3 | Maple Leafs | 34 | 20 | 12 | 2 | 42 | 19 | 20 | 127 | 108 | 19 | 0.618 | 9-9-1 | 11-3-1 | 7-2-1 | W5 | vs WPG |
4 | Senators | 33 | 16 | 14 | 3 | 35 | 13 | 15 | 100 | 99 | 1 | 0.530 | 8-8-1 | 8-6-2 | 4-5-1 | W1 | vs EDM |
5 | Canadiens | 33 | 16 | 14 | 3 | 35 | 13 | 15 | 98 | 103 | -5 | 0.530 | 9-9-1 | 7-5-2 | 5-4-1 | L1 | vs CBJ |
6 | Panthers | 34 | 11 | 18 | 5 | 27 | 11 | 11 | 82 | 116 | -34 | 0.397 | 6-7-3 | 5-11-2 | 4-6-0 | L2 | vs TBL |
7 | Red Wings | 33 | 12 | 20 | 1 | 25 | 8 | 12 | 72 | 105 | -33 | 0.379 | 6-10-1 | 6-10-0 | 4-6-0 | W1 | vs STL |
8 | Lightning | 31 | 9 | 18 | 4 | 22 | 5 | 5 | 78 | 109 | -31 | 0.355 | 5-9-2 | 4-9-2 | 5-2-3 | W1 | vs FLA |
Division Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Wild | 34 | 25 | 8 | 1 | 51 | 21 | 24 | 123 | 82 | 41 | 0.750 | 15-1-0 | 10-7-1 | 9-1-0 | W7 | vs CHI |
2 | Avalanche | 35 | 20 | 12 | 3 | 43 | 16 | 19 | 111 | 104 | 7 | 0.614 | 8-6-2 | 12-6-1 | 6-4-0 | L1 | vs SEA |
3 | Blackhawks | 34 | 18 | 11 | 5 | 41 | 15 | 16 | 120 | 108 | 12 | 0.603 | 9-3-3 | 9-8-2 | 6-2-2 | L1 | vs MIN |
4 | Blues | 35 | 18 | 16 | 1 | 37 | 16 | 17 | 92 | 94 | -2 | 0.529 | 9-6-0 | 9-10-1 | 5-5-0 | W1 | vs DET |
5 | Stars | 32 | 14 | 15 | 3 | 31 | 9 | 13 | 91 | 101 | -10 | 0.484 | 9-8-1 | 5-7-2 | 6-4-0 | W1 | vs UTA |
6 | Jets | 35 | 13 | 17 | 5 | 31 | 11 | 12 | 98 | 108 | -10 | 0.443 | 6-7-3 | 7-10-2 | 5-3-2 | OTL1 | vs TOR |
7 | Predators | 34 | 13 | 17 | 4 | 30 | 10 | 10 | 89 | 103 | -14 | 0.441 | 5-11-1 | 8-6-3 | 1-7-2 | L4 | vs CAR |
8 | Hockey Club | 32 | 13 | 17 | 2 | 28 | 9 | 13 | 91 | 115 | -24 | 0.438 | 7-6-0 | 6-11-2 | 3-7-0 | L1 | vs ANA |
Division Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Kraken | 35 | 22 | 12 | 1 | 45 | 16 | 20 | 106 | 90 | 16 | 0.643 | 13-4-1 | 9-8-0 | 5-5-0 | W1 | vs COL |
2 | Kings | 33 | 18 | 12 | 3 | 39 | 12 | 13 | 94 | 92 | 2 | 0.591 | 6-5-2 | 12-7-1 | 6-3-1 | W2 | vs WSH |
3 | Oilers | 33 | 16 | 12 | 5 | 37 | 16 | 16 | 85 | 94 | -9 | 0.561 | 8-7-4 | 8-5-1 | 4-5-1 | L1 | vs OTT |
4 | Canucks | 33 | 16 | 12 | 5 | 37 | 9 | 13 | 97 | 106 | -9 | 0.561 | 10-6-2 | 6-6-3 | 3-5-2 | L1 | vs SJS |
5 | Ducks | 31 | 13 | 12 | 6 | 32 | 10 | 12 | 88 | 100 | -12 | 0.516 | 8-6-3 | 5-6-3 | 4-5-1 | W1 | vs UTA |
6 | Golden Knights | 33 | 15 | 16 | 2 | 32 | 12 | 13 | 106 | 99 | 7 | 0.485 | 9-5-2 | 6-11-0 | 6-4-0 | L1 | vs ANA |
7 | Sharks | 36 | 13 | 17 | 6 | 32 | 12 | 12 | 99 | 124 | -25 | 0.444 | 6-9-1 | 7-8-5 | 2-5-3 | W1 | vs VAN |
8 | Flames | 34 | 14 | 18 | 2 | 30 | 12 | 14 | 84 | 105 | -21 | 0.441 | 8-11-0 | 6-7-2 | 7-3-0 | W2 | vs SJS |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sabres | 34 | 25 | 8 | 1 | 51 | 22 | 25 | 112 | 75 | 37 | 0.750 | 14-4-1 | 11-4-0 | 5-5-0 | L2 | vs NYI |
2 | Wild | 34 | 25 | 8 | 1 | 51 | 21 | 24 | 123 | 82 | 41 | 0.750 | 15-1-0 | 10-7-1 | 9-1-0 | W7 | vs CHI |
3 | Devils | 36 | 24 | 9 | 3 | 51 | 21 | 22 | 130 | 98 | 32 | 0.708 | 13-5-1 | 11-4-2 | 8-1-1 | W2 | vs NYR |
4 | Bruins | 35 | 23 | 11 | 1 | 47 | 21 | 22 | 124 | 95 | 29 | 0.671 | 12-6-0 | 11-5-1 | 6-4-0 | W1 | vs WSH |
5 | Capitals | 32 | 22 | 8 | 2 | 46 | 19 | 20 | 109 | 85 | 24 | 0.719 | 11-4-1 | 11-4-1 | 7-2-1 | W2 | vs LAK |
6 | Kraken | 35 | 22 | 12 | 1 | 45 | 16 | 20 | 106 | 90 | 16 | 0.643 | 13-4-1 | 9-8-0 | 5-5-0 | W1 | vs COL |
7 | Avalanche | 35 | 20 | 12 | 3 | 43 | 16 | 19 | 111 | 104 | 7 | 0.614 | 8-6-2 | 12-6-1 | 6-4-0 | L1 | vs SEA |
8 | Rangers | 32 | 19 | 9 | 4 | 42 | 15 | 17 | 97 | 77 | 20 | 0.656 | 9-4-3 | 10-5-1 | 5-4-1 | L1 | vs CAR |
9 | Maple Leafs | 34 | 20 | 12 | 2 | 42 | 19 | 20 | 127 | 108 | 19 | 0.618 | 9-9-1 | 11-3-1 | 7-2-1 | W5 | vs WPG |
10 | Blackhawks | 34 | 18 | 11 | 5 | 41 | 15 | 16 | 120 | 108 | 12 | 0.603 | 9-3-3 | 9-8-2 | 6-2-2 | L1 | vs MIN |
11 | Flyers | 34 | 18 | 12 | 4 | 40 | 14 | 15 | 97 | 94 | 3 | 0.588 | 11-5-2 | 7-7-2 | 7-2-1 | W1 | vs PIT |
12 | Hurricanes | 33 | 19 | 13 | 1 | 39 | 14 | 17 | 98 | 92 | 6 | 0.591 | 10-6-1 | 9-7-0 | 8-2-0 | L1 | vs NYR |
13 | Kings | 33 | 18 | 12 | 3 | 39 | 12 | 13 | 94 | 92 | 2 | 0.591 | 6-5-2 | 12-7-1 | 6-3-1 | W2 | vs WSH |
14 | Oilers | 33 | 16 | 12 | 5 | 37 | 16 | 16 | 85 | 94 | -9 | 0.561 | 8-7-4 | 8-5-1 | 4-5-1 | L1 | vs OTT |
15 | Canucks | 33 | 16 | 12 | 5 | 37 | 9 | 13 | 97 | 106 | -9 | 0.561 | 10-6-2 | 6-6-3 | 3-5-2 | L1 | vs SJS |
16 | Blues | 35 | 18 | 16 | 1 | 37 | 16 | 17 | 92 | 94 | -2 | 0.529 | 9-6-0 | 9-10-1 | 5-5-0 | W1 | vs DET |
17 | Senators | 33 | 16 | 14 | 3 | 35 | 13 | 15 | 100 | 99 | 1 | 0.530 | 8-8-1 | 8-6-2 | 4-5-1 | W1 | vs EDM |
18 | Canadiens | 33 | 16 | 14 | 3 | 35 | 13 | 15 | 98 | 103 | -5 | 0.530 | 9-9-1 | 7-5-2 | 5-4-1 | L1 | vs CBJ |
19 | Blue Jackets | 34 | 15 | 15 | 4 | 34 | 12 | 13 | 84 | 98 | -14 | 0.500 | 7-7-2 | 8-8-2 | 3-5-2 | SOL1 | vs MTL |
20 | Penguins | 35 | 15 | 17 | 3 | 33 | 13 | 13 | 102 | 100 | 2 | 0.471 | 8-9-1 | 7-8-2 | 3-6-1 | L1 | vs PHI |
21 | Ducks | 31 | 13 | 12 | 6 | 32 | 10 | 12 | 88 | 100 | -12 | 0.516 | 8-6-3 | 5-6-3 | 4-5-1 | W1 | vs UTA |
22 | Golden Knights | 33 | 15 | 16 | 2 | 32 | 12 | 13 | 106 | 99 | 7 | 0.485 | 9-5-2 | 6-11-0 | 6-4-0 | L1 | vs ANA |
23 | Islanders | 34 | 13 | 15 | 6 | 32 | 11 | 13 | 98 | 103 | -5 | 0.471 | 6-5-4 | 7-10-2 | 2-6-2 | L4 | vs BUF |
24 | Sharks | 36 | 13 | 17 | 6 | 32 | 12 | 12 | 99 | 124 | -25 | 0.444 | 6-9-1 | 7-8-5 | 2-5-3 | W1 | vs VAN |
25 | Stars | 32 | 14 | 15 | 3 | 31 | 9 | 13 | 91 | 101 | -10 | 0.484 | 9-8-1 | 5-7-2 | 6-4-0 | W1 | vs UTA |
26 | Jets | 35 | 13 | 17 | 5 | 31 | 11 | 12 | 98 | 108 | -10 | 0.443 | 6-7-3 | 7-10-2 | 5-3-2 | OTL1 | vs TOR |
27 | Flames | 34 | 14 | 18 | 2 | 30 | 12 | 14 | 84 | 105 | -21 | 0.441 | 8-11-0 | 6-7-2 | 7-3-0 | W2 | vs SJS |
28 | Predators | 34 | 13 | 17 | 4 | 30 | 10 | 10 | 89 | 103 | -14 | 0.441 | 5-11-1 | 8-6-3 | 1-7-2 | L4 | vs CAR |
29 | Hockey Club | 32 | 13 | 17 | 2 | 28 | 9 | 13 | 91 | 115 | -24 | 0.438 | 7-6-0 | 6-11-2 | 3-7-0 | L1 | vs ANA |
30 | Panthers | 34 | 11 | 18 | 5 | 27 | 11 | 11 | 82 | 116 | -34 | 0.397 | 6-7-3 | 5-11-2 | 4-6-0 | L2 | vs TBL |
31 | Red Wings | 33 | 12 | 20 | 1 | 25 | 8 | 12 | 72 | 105 | -33 | 0.379 | 6-10-1 | 6-10-0 | 4-6-0 | W1 | vs STL |
32 | Lightning | 31 | 9 | 18 | 4 | 22 | 5 | 5 | 78 | 109 | -31 | 0.355 | 5-9-2 | 4-9-2 | 5-2-3 | W1 | vs FLA |
LEGEND
E - Eliminated
X - Clinched Playoff Spot
Y - Clinched Division
Z - Clinched Conference & Division
Back to the Top