Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-01-09 | CZE | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5,090,000$ | 5,090,000$ | 1,428,316$ | 1,428,316$ | 5,090,000$ | 1,428,316$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
5,090,000$ | 5,090,000$ | 5,090,000$ | 5,090,000$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 17 | 16 | 3 | 0.890 | 3.34 | 2104 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 117 | 1065 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.667 | 6 | 2 | 38 | 18 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
3 | 2 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
Priority | Type | Description |
---|---|---|
1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig ) |
4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (= ), single (' ) or double quote (" ) to exactly not match a filter. |
6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
# | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitek Vanecek | ![]() | 36 | 16 | 14 | 2 | 0.885 | 3.39 | 1860 | 0 | 3 | 105 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vitek Vanecek | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.921 | 2.95 | 244 | 0 | 0 | 12 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 23 | 29 | 9 | 12 | 3 | 0.903 | 3.28 | 1517 | 2 | 3 | 83 | 854 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 23 | 56 | 2 | 1 | 1 |
Maple Leafs | 2022 | 48 | 22 | 15 | 6 | 0.908 | 2.77 | 2668 | 4 | 1 | 123 | 1336 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | 10 | 44 | 38 | 3 | 3 | 0 |
Maple Leafs | 2023 | 64 | 40 | 16 | 6 | 0.915 | 2.40 | 3721 | 6 | 4 | 149 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 22 | 63 | 19 | 9 | 5 | 1 |
Jets | 2024 | 40 | 17 | 16 | 3 | 0.890 | 3.34 | 2104 | 0 | 3 | 117 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | 38 | 18 | 3 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 181 | 88 | 59 | 18 | 0.906 | 2.83 | 10012 | 12 | 11 | 472 | 5006 | 0 | 3 | 1 | 0.682 | 44 | 168 | 131 | 17 | 11 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 2022 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.935 | 2.04 | 265 | 2 | 0 | 9 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 2023 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.925 | 2.31 | 572 | 2 | 1 | 22 | 293 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 15 | 7 | 6 | 1 | 0.928 | 2.22 | 837 | 4 | 1 | 31 | 431 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Panthers | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 2.61 | 46 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 22 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.930 | 2.57 | 350 | 0 | 0 | 15 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 10 | 0 | 3 | 0 | 0.931 | 2.57 | 396 | 0 | 0 | 17 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Panthers | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 1.50 | 40 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 1.49 | 40 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |