Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-01-04 | CHE | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6,486,000$ | 6,486,000$ | 6,486,000$ | 6,486,000$ | 6,486,000$ | 6,486,000$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
6,486,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 20 | 82 | 6 | 21 | 27 | -5 | 36 | 0 | 84 | 85 | 95 | 35 | 57 | 6.32% | 58 | 1285 | 15.67 | 3 | 6 | 9 | 35 | 133 | 0 | 2 | 2 | 4 | 259 | 1 | 1 | 51.44% | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 21 | 81 | 30 | 28 | 58 | -7 | 20 | 0 | 70 | 239 | 319 | 71 | 207 | 9.40% | 24 | 1728 | 21.34 | 7 | 8 | 15 | 64 | 204 | 1 | 1 | 2 | 7 | 188 | 4 | 2 | 49.76% | 1674 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Blues | 22 | 82 | 17 | 30 | 47 | 5 | 19 | 5 | 57 | 216 | 238 | 55 | 168 | 7.14% | 8 | 1414 | 17.25 | 1 | 4 | 5 | 33 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 4 | 1 | 50.95% | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Devils | 23 | 79 | 25 | 33 | 58 | 36 | 8 | 0 | 53 | 174 | 181 | 44 | 123 | 13.81% | 18 | 1176 | 14.89 | 0 | 4 | 4 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 | 4 | 1 | 53.16% | 1488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 |
Devils | 2022 | 81 | 25 | 28 | 53 | 6 | 10 | 0 | 53 | 205 | 209 | 62 | 142 | 11.96% | 32 | 1452 | 17.94 | 7 | 6 | 13 | 30 | 96 | 0 | 1 | 1 | 8 | 287 | 6 | 0 | 51.12% | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
Devils | 2023 | 81 | 35 | 44 | 79 | 25 | 6 | 0 | 16 | 232 | 311 | 85 | 205 | 11.25% | 23 | 1637 | 20.22 | 6 | 12 | 18 | 61 | 225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 | 4 | 2 | 49.20% | 2181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.96 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 |
Total Saison régulière | 486 | 138 | 184 | 322 | 60 | 99 | 5 | 333 | 1151 | 1353 | 352 | 902 | 10.20% | 163 | 8695 | 17.89 | 24 | 40 | 64 | 232 | 824 | 1 | 4 | 5 | 30 | 1196 | 23 | 7 | 50.73% | 9275 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.74 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 24 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 1 | 6 | 9.09% | 1 | 66 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59.38% | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 23 | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 35 | 33 | 9 | 25 | 12.12% | 5 | 230 | 16.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 52.55% | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Devils | 2022 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 22 | 26 | 6 | 20 | 15.38% | 5 | 162 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 58.08% | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Devils | 2023 | 5 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 4 | 9 | 10.53% | 1 | 102 | 20.47 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 39.35% | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 34 | 11 | 11 | 22 | -2 | 8 | 0 | 9 | 85 | 89 | 20 | 60 | 12.36% | 12 | 560 | 16.49 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 3 | 0 | 52.10% | 762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|