Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-12-21 | USA | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,172,000$ | 7,172,000$ | 4,756,939$ | 4,756,939$ | 7,172,000$ | 4,756,939$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 3 | 25 | 28 | -7 | 24 | 628 | 23.28 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 85 | 46 | 40 | 15 | 37 | 7.50% | 38 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | 21 | 69 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 20 | 80 | 2 | 19 | 21 | 17 | 34 | 0 | 101 | 57 | 49 | 16 | 45 | 4.08% | 54 | 1214 | 15.19 | 1 | 2 | 3 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hurricanes | 21 | 79 | 6 | 33 | 39 | 17 | 74 | 0 | 191 | 116 | 106 | 36 | 69 | 5.66% | 69 | 1677 | 21.23 | 3 | 7 | 10 | 50 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Hurricanes | 22 | 82 | 20 | 46 | 66 | 9 | 67 | 15 | 223 | 130 | 157 | 40 | 99 | 12.74% | 116 | 1904 | 23.23 | 11 | 15 | 26 | 86 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 |
Kings | 23 | 80 | 11 | 47 | 58 | 5 | 50 | 0 | 132 | 134 | 134 | 44 | 99 | 8.21% | 127 | 1875 | 23.45 | 5 | 12 | 17 | 78 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Kings | 2022 | 82 | 15 | 53 | 68 | -12 | 54 | 0 | 145 | 151 | 115 | 48 | 88 | 13.04% | 102 | 1869 | 22.80 | 9 | 9 | 18 | 67 | 219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Kings | 2023 | 82 | 16 | 49 | 65 | 1 | 82 | 0 | 202 | 146 | 126 | 43 | 73 | 12.70% | 99 | 1859 | 22.67 | 6 | 14 | 20 | 64 | 207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Hockey Club | 2024 | 27 | 3 | 25 | 28 | -7 | 24 | 0 | 85 | 46 | 40 | 15 | 37 | 7.50% | 38 | 628 | 23.28 | 0 | 8 | 8 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 512 | 73 | 272 | 345 | 30 | 385 | 15 | 1079 | 780 | 727 | 242 | 510 | 10.04% | 605 | 11030 | 21.54 | 35 | 67 | 102 | 382 | 1307 | 1 | 1 | 2 | 5 | 642 | 12 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 19 | 23 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 5 | 19 | 6 | 4 | 1 | 4 | 25.00% | 4 | 135 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | 0 | 20 | 5 | 6 | 1 | 4 | 16.67% | 5 | 114 | 22.82 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 14 | 2 | 0 | 2 | -4 | 25 | 5 | 39 | 11 | 10 | 2 | 8 | 20.00% | 9 | 249 | 17.81 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|