Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-08-07 | CAN | No | 1 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5,175,000$ | 5,175,000$ | 4,990,179$ | 4,990,179$ | 5,175,000$ | 4,990,179$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
5,175,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 42 | 21.08 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 2 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 15 | 16 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 18 | 9 | 7 | 6 | 0.00% | 16 | 297 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 16 | 76 | 16 | 30 | 46 | -9 | 32 | 0 | 132 | 71 | 88 | 0 | 0 | 18.18% | 111 | 1835 | 24.15 | 4 | 4 | 8 | 37 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Flyers | 17 | 81 | 7 | 37 | 44 | 22 | 24 | 0 | 90 | 77 | 94 | 0 | 0 | 7.45% | 100 | 1738 | 21.46 | 4 | 4 | 8 | 41 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jets | 18 | 81 | 5 | 18 | 23 | 2 | 33 | 5 | 76 | 60 | 65 | 0 | 3 | 7.69% | 62 | 1437 | 17.75 | 1 | 2 | 3 | 18 | 94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flames | 19 | 82 | 9 | 28 | 37 | 13 | 37 | 15 | 94 | 82 | 86 | 0 | 1 | 10.47% | 78 | 1660 | 20.25 | 4 | 5 | 9 | 38 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ducks | 20 | 77 | 2 | 8 | 10 | -1 | 62 | 10 | 105 | 44 | 39 | 10 | 33 | 5.13% | 58 | 1376 | 17.88 | 1 | 2 | 3 | 13 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ducks | 21 | 82 | 2 | 16 | 18 | 7 | 58 | 0 | 117 | 55 | 56 | 24 | 39 | 3.57% | 77 | 1315 | 16.05 | 1 | 5 | 6 | 34 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 22 | 82 | 8 | 38 | 46 | -3 | 76 | 10 | 142 | 88 | 118 | 28 | 78 | 6.78% | 66 | 1582 | 19.30 | 5 | 10 | 15 | 73 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ducks | 23 | 82 | 8 | 43 | 51 | 23 | 64 | 0 | 140 | 81 | 88 | 38 | 77 | 9.09% | 75 | 1641 | 20.01 | 6 | 8 | 14 | 45 | 218 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Ducks | 2022 | 82 | 3 | 40 | 43 | 18 | 60 | 0 | 159 | 84 | 107 | 45 | 94 | 2.80% | 80 | 1737 | 21.19 | 1 | 11 | 12 | 56 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Bruins | 2023 | 82 | 11 | 41 | 52 | 3 | 23 | 5 | 97 | 89 | 112 | 38 | 65 | 9.82% | 105 | 1877 | 22.90 | 6 | 10 | 16 | 68 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Bruins | 2024 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 2 | 42 | 21.08 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 825 | 71 | 307 | 378 | 76 | 477 | 45 | 1168 | 749 | 865 | 190 | 399 | 8.21% | 830 | 16544 | 20.05 | 33 | 62 | 95 | 425 | 1798 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1158 | 18 | 3 | 0% | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | 21 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0.00% | 7 | 102 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 23 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0.00% | 9 | 125 | 17.89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 2 | 84 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2023 | 24 | 4 | 9 | 13 | 1 | 12 | 0 | 28 | 18 | 17 | 7 | 14 | 23.53% | 34 | 527 | 21.97 | 2 | 5 | 7 | 9 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 40 | 4 | 12 | 16 | 3 | 28 | 0 | 49 | 26 | 33 | 14 | 26 | 12.12% | 52 | 839 | 20.99 | 2 | 5 | 7 | 20 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 15 | 66 | 6 | 38 | 44 | 1 | 28 | 0 | 98 | 117 | 155 | 79 | 71 | 3.87% | 93 | 1593 | 24.14 | 6 | 5 | 11 | 15 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 62 | 52 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total Saison régulière | 66 | 6 | 38 | 44 | 1 | 28 | 0 | 98 | 117 | 155 | 79 | 71 | 3.87% | 93 | 1593 | 24.14 | 6 | 5 | 11 | 15 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 2 | 0 | 0% | 0 | 62 | 52 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0.00% | 3 | 105 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0.00% | 3 | 105 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |