Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-02-27 | CAN | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2,712,500$ | 2,712,500$ | 2,615,625$ | 2,615,625$ | 2,712,500$ | 2,615,625$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
2,712,500$ | 2,712,500$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 20 | 82 | 11 | 29 | 40 | 13 | 80 | 10 | 87 | 72 | 103 | 32 | 59 | 10.68% | 107 | 1736 | 21.18 | 7 | 4 | 11 | 50 | 196 | 0 | 1 | 1 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Hurricanes | 21 | 82 | 7 | 24 | 31 | 4 | 44 | 0 | 106 | 81 | 83 | 36 | 63 | 8.43% | 96 | 1623 | 19.79 | 2 | 8 | 10 | 48 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Blue Jackets | 22 | 73 | 16 | 28 | 44 | -6 | 14 | 0 | 35 | 87 | 101 | 26 | 60 | 15.84% | 80 | 1459 | 20.00 | 10 | 9 | 19 | 54 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Blue Jackets | 23 | 78 | 11 | 32 | 43 | -45 | 40 | 0 | 99 | 122 | 135 | 49 | 91 | 8.15% | 104 | 1949 | 25.00 | 6 | 7 | 13 | 69 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Blue Jackets | 2022 | 82 | 6 | 36 | 42 | -12 | 118 | 0 | 217 | 102 | 98 | 21 | 74 | 6.12% | 111 | 2022 | 24.66 | 3 | 6 | 9 | 47 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Blue Jackets | 2023 | 80 | 10 | 34 | 44 | -2 | 34 | 0 | 58 | 99 | 102 | 33 | 73 | 9.80% | 88 | 1672 | 20.90 | 4 | 6 | 10 | 61 | 163 | 0 | 1 | 1 | 0 | 133 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Total Saison régulière | 477 | 61 | 183 | 244 | -48 | 330 | 10 | 602 | 563 | 622 | 197 | 420 | 9.81% | 586 | 10463 | 21.94 | 32 | 40 | 72 | 329 | 1156 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1007 | 9 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 20 | 21 | 3 | 6 | 9 | 2 | 21 | 5 | 34 | 18 | 22 | 6 | 17 | 13.64% | 25 | 479 | 22.84 | 1 | 2 | 3 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes | 21 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0.00% | 5 | 100 | 20.14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 26 | 3 | 9 | 12 | 6 | 23 | 5 | 41 | 22 | 28 | 8 | 19 | 10.71% | 30 | 580 | 22.33 | 1 | 3 | 4 | 16 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|