Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-10-30 | CAN | No | 32 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,885,000$ | 8,885,000$ | 6,074,439$ | 6,074,439$ | 8,885,000$ | 6,074,439$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 20 | 25 | -9 | 10 | 609 | 24.39 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 51 | 55 | 23 | 35 | 9.09% | 43 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 8 | 34 | 76 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 34 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 2 | 2 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 22 | 68 | 11 | 23 | 34 | 6 | 8 | 0 | 25 | 67 | 81 | 21 | 42 | 13.58% | 65 | 1402 | 20.63 | 4 | 6 | 10 | 30 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Flyers | 23 | 82 | 9 | 60 | 69 | -1 | 28 | 0 | 102 | 130 | 131 | 52 | 83 | 6.87% | 81 | 1911 | 23.31 | 3 | 16 | 19 | 72 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Flyers | 2022 | 82 | 15 | 56 | 71 | 12 | 18 | 0 | 66 | 155 | 167 | 44 | 112 | 8.98% | 84 | 1844 | 22.50 | 9 | 13 | 22 | 92 | 234 | 0 | 1 | 1 | 0 | 114 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Flyers | 2023 | 75 | 14 | 52 | 66 | 14 | 28 | 0 | 69 | 134 | 141 | 43 | 96 | 9.93% | 73 | 1635 | 21.81 | 8 | 6 | 14 | 62 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Flyers | 2024 | 25 | 5 | 20 | 25 | -9 | 10 | 0 | 26 | 51 | 55 | 23 | 35 | 9.09% | 43 | 609 | 24.39 | 3 | 5 | 8 | 34 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total Saison régulière | 332 | 54 | 211 | 265 | 22 | 92 | 0 | 288 | 537 | 575 | 183 | 368 | 9.39% | 346 | 7403 | 22.30 | 27 | 46 | 73 | 290 | 867 | 0 | 2 | 2 | 2 | 370 | 10 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 23 | 20 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 0 | 27 | 36 | 55 | 17 | 29 | 9.09% | 15 | 463 | 23.17 | 4 | 4 | 8 | 28 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 2022 | 6 | 4 | 2 | 6 | -5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | 5 | 8 | 25.00% | 7 | 119 | 19.94 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 2023 | 17 | 5 | 12 | 17 | 0 | 16 | 0 | 20 | 22 | 33 | 10 | 27 | 15.15% | 24 | 390 | 22.98 | 2 | 1 | 3 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total Séries éliminatoires | 43 | 14 | 27 | 41 | -1 | 26 | 0 | 49 | 68 | 104 | 32 | 64 | 13.46% | 46 | 973 | 22.64 | 9 | 5 | 14 | 55 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|