Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-03-29 | CAN | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,452,000$ | 1,452,000$ | 992,694$ | 992,694$ | 1,452,000$ | 992,694$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
1,452,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8.32 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canucks | 21 | 82 | 12 | 28 | 40 | 11 | 24 | 0 | 105 | 123 | 115 | 29 | 74 | 10.43% | 25 | 1254 | 15.30 | 2 | 5 | 7 | 15 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 4 | 0 | 49.81% | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Canucks | 22 | 82 | 7 | 21 | 28 | 10 | 58 | 0 | 157 | 95 | 112 | 36 | 86 | 6.25% | 16 | 1561 | 19.04 | 1 | 0 | 1 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 1 | 46.56% | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canucks | 23 | 82 | 7 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0 | 50 | 79 | 73 | 20 | 70 | 9.59% | 6 | 746 | 9.10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 50.25% | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Canucks | 2022 | 82 | 6 | 4 | 10 | -9 | 4 | 0 | 22 | 31 | 53 | 13 | 42 | 11.32% | 5 | 648 | 7.91 | 1 | 2 | 3 | 10 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | 47.40% | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Canucks | 2023 | 44 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 28 | 24 | 3 | 17 | 8.33% | 2 | 293 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 48.68% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Canucks | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 373 | 34 | 66 | 100 | 18 | 98 | 0 | 361 | 356 | 378 | 102 | 289 | 8.99% | 54 | 4513 | 12.10 | 5 | 9 | 14 | 40 | 367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 433 | 6 | 1 | 49.28% | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canucks | 22 | 17 | 2 | 6 | 8 | 3 | 18 | 0 | 43 | 16 | 31 | 4 | 17 | 6.45% | 1 | 312 | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.17% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Canucks | 23 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0.00% | 0 | 30 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.00% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 16 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 25 | 2 | 8 | 10 | 3 | 22 | 0 | 48 | 19 | 40 | 5 | 20 | 5.00% | 1 | 359 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 56.00% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|