Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01-21 | USA | No | 0 | 0 | 20 | 26 |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4,666,000$ | 4,666,000$ | 2,809,122$ | 2,809,122$ | 4,666,000$ | 2,809,122$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
4,666,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5 | 15 | 20 | -9 | 25 | 757 | 23.67 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 73 | 39 | 51 | 15 | 32 | 9.80% | 50 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | 32 | 99 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 72 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 1 | 11 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
2 | 0 | 2 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 1 | 11 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canucks | 23 | 79 | 11 | 19 | 30 | 15 | 71 | 5 | 138 | 76 | 78 | 34 | 74 | 14.10% | 102 | 1658 | 21.00 | 6 | 5 | 11 | 40 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Canucks | 2022 | 82 | 8 | 25 | 33 | -8 | 67 | 5 | 169 | 88 | 77 | 33 | 67 | 10.39% | 91 | 1708 | 20.84 | 4 | 7 | 11 | 46 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Canucks | 2023 | 82 | 12 | 34 | 46 | -5 | 79 | 5 | 195 | 96 | 116 | 30 | 61 | 10.34% | 86 | 1699 | 20.73 | 4 | 12 | 16 | 57 | 185 | 1 | 0 | 1 | 2 | 112 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Canucks | 2024 | 32 | 5 | 15 | 20 | -9 | 25 | 5 | 73 | 39 | 51 | 15 | 32 | 9.80% | 50 | 757 | 23.67 | 3 | 3 | 6 | 32 | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 275 | 36 | 93 | 129 | -7 | 242 | 20 | 575 | 299 | 322 | 112 | 234 | 11.18% | 329 | 5824 | 21.18 | 17 | 27 | 44 | 175 | 695 | 1 | 1 | 2 | 2 | 542 | 3 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canucks | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0.00% | 4 | 115 | 23.03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 2023 | 7 | 1 | 4 | 5 | -5 | 8 | 0 | 17 | 7 | 6 | 2 | 5 | 16.67% | 6 | 153 | 21.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 1 | 5 | 6 | -8 | 12 | 0 | 26 | 10 | 13 | 3 | 6 | 7.69% | 10 | 268 | 22.35 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|